⏜ — Круглая скобка вверх (U+23DC)
Описание символа
Круглая скобка вверх. Разнообразные технические символы.
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|
UTF-8 | E2 8F 9C | 226 143 156 | 14847900 | 11100010 10001111 10011100 |
UTF-16BE | 23 DC | 35 220 | 9180 | 00100011 11011100 |
UTF-16LE | DC 23 | 220 35 | 56355 | 11011100 00100011 |
UTF-32BE | 00 00 23 DC | 0 0 35 220 | 9180 | 00000000 00000000 00100011 11011100 |
UTF-32LE | DC 23 00 00 | 220 35 0 0 | 3693281280 | 11011100 00100011 00000000 00000000 |
⏞ — Фигурная скобка вверх (U+23DE)
Описание символа
Фигурная скобка вверх. Разнообразные технические символы.
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|
UTF-8 | E2 8F 9E | 226 143 158 | 14847902 | 11100010 10001111 10011110 |
UTF-16BE | 23 DE | 35 222 | 9182 | 00100011 11011110 |
UTF-16LE | DE 23 | 222 35 | 56867 | 11011110 00100011 |
UTF-32BE | 00 00 23 DE | 0 0 35 222 | 9182 | 00000000 00000000 00100011 11011110 |
UTF-32LE | DE 23 00 00 | 222 35 0 0 | 3726835712 | 11011110 00100011 00000000 00000000 |
︵ — форма представления для вертикальной левой скобки (U+FE35)
Описание символа
форма представления для вертикальной левой скобки. Формы совместимости ККЯ.
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|
UTF-8 | EF B8 B5 | 239 184 181 | 15710389 | 11101111 10111000 10110101 |
UTF-16BE | FE 35 | 254 53 | 65077 | 11111110 00110101 |
UTF-16LE | 35 FE | 53 254 | 13822 | 00110101 11111110 |
UTF-32BE | 00 00 FE 35 | 0 0 254 53 | 65077 | 00000000 00000000 11111110 00110101 |
UTF-32LE | 35 FE 00 00 | 53 254 0 0 | 905838592 | 00110101 11111110 00000000 00000000 |
︶ — форма представления для вертикальной правой скобки (U+FE36)
Описание символа
форма представления для вертикальной правой скобки. Формы совместимости ККЯ.
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|
UTF-8 | EF B8 B6 | 239 184 182 | 15710390 | 11101111 10111000 10110110 |
UTF-16BE | FE 36 | 254 54 | 65078 | 11111110 00110110 |
UTF-16LE | 36 FE | 54 254 | 14078 | 00110110 11111110 |
UTF-32BE | 00 00 FE 36 | 0 0 254 54 | 65078 | 00000000 00000000 11111110 00110110 |
UTF-32LE | 36 FE 00 00 | 54 254 0 0 | 922615808 | 00110110 11111110 00000000 00000000 |
⸣ — Верхняя правая половина скобки (U+2E23)
Описание символа
Верхняя правая половина скобки. Дополнительные знаки пунктуации.
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|
UTF-8 | E2 B8 A3 | 226 184 163 | 14858403 | 11100010 10111000 10100011 |
UTF-16BE | 2E 23 | 46 35 | 11811 | 00101110 00100011 |
UTF-16LE | 23 2E | 35 46 | 9006 | 00100011 00101110 |
UTF-32BE | 00 00 2E 23 | 0 0 46 35 | 11811 | 00000000 00000000 00101110 00100011 |
UTF-32LE | 23 2E 00 00 | 35 46 0 0 | 590217216 | 00100011 00101110 00000000 00000000 |
⎰ — Левая верхняя или правая нижняя половина фигурной скобки (U+23B0)
Описание символа
Левая верхняя или правая нижняя половина фигурной скобки. Разнообразные технические символы.
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|
UTF-8 | E2 8E B0 | 226 142 176 | 14847664 | 11100010 10001110 10110000 |
UTF-16BE | 23 B0 | 35 176 | 9136 | 00100011 10110000 |
UTF-16LE | B0 23 | 176 35 | 45091 | 10110000 00100011 |
UTF-32BE | 00 00 23 B0 | 0 0 35 176 | 9136 | 00000000 00000000 00100011 10110000 |
UTF-32LE | B0 23 00 00 | 176 35 0 0 | 2955083776 | 10110000 00100011 00000000 00000000 |
⸤ — Нижняя левая половина скобки (U+2E24)
Описание символа
Нижняя левая половина скобки. Дополнительные знаки пунктуации.
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|
UTF-8 | E2 B8 A4 | 226 184 164 | 14858404 | 11100010 10111000 10100100 |
UTF-16BE | 2E 24 | 46 36 | 11812 | 00101110 00100100 |
UTF-16LE | 24 2E | 36 46 | 9262 | 00100100 00101110 |
UTF-32BE | 00 00 2E 24 | 0 0 46 36 | 11812 | 00000000 00000000 00101110 00100100 |
UTF-32LE | 24 2E 00 00 | 36 46 0 0 | 606994432 | 00100100 00101110 00000000 00000000 |