Таблица внутри таблицы в html
Таблица внутри таблицы в htmlНазад
Редко очень возникает потребность в создании таблицы, внутри которой находится ещё одна таблица.
Если вы хорошо знаете HTML, то у вас не возникнет проблемы, но всётаки давайте попробуем это сделать.
Для начала, давайте создадим простую таблицу 2х2:
<table border="1"> <tr> <td>Ячейка 1.1</td> <td>Ячейка 1.2</td> </tr> <tr> <td>Ячейка 2.1</td> <td>Ячейка 2.2</td> </tr> </table>
Получили простую таблицу:
Ячейка 1.1 | Ячейка 1.2 |
Ячейка 2.1 | Ячейка 2.2 |
Теперь внутри ячейки 2.1 мы вставим таблицу:
<table border="1"> <tr> <td>Ячейка 1.1</td> <td>Ячейка 1.2</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>Ячейка 2.1 - 1.1</td> <td>Ячейка 2.1 - 1.2</td> </tr> <tr> <td>Ячейка 2.1 - 2.1</td> <td>Ячейка 2.1 - 2.2</td> </tr> </table> </td> <td>Ячейка 2.2</td> </tr> </table>
И мы получим следующие:
Ячейка 1.1 | Ячейка 1.2 | ||||
|
Ячейка 2.2 |
Вот так просто и создаётся таблица в таблице. Также попробуйте наш генератор html-таблиц.
Таблица
« Предыдущая статья
Закругление углов в css: border-radius
Следующая статья »
Красивая пагинация CSS на основе Bootstrap
Назад
Антиспам поле. Его необходимо скрыть через css
Ваше имя
Электронная почта
Ваше сообщение
Присылайте свои вопросы, предложения и пожелания на электронную почту. Будем рады сотрудничеству.
E-mail: [email protected]
Telegram: daruse93
Вы можете сказать спасибо автору сайта или перевести оплату.
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение об ошибке.
Вложенные таблицы | htmlbook.ru
Объединение ячеек имеет некоторые недостатки, поэтому этот метод создания таблиц нельзя использовать повсеместно. Для примера рассмотрим пример 12.5, где задается высота ячейки с помощью атрибута height.
Пример 12.5. Явно заданная высота ячейки
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Объединение ячеек</title> </head> <body> <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top">Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</td> <td rowspan="2" valign="top">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te feugifacilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat.</td> </tr> <tr> <td>Lorem ipsum</td> </tr> </table> </body> </html>
Результат данного примера показан на рис. 12.7.
Рис. 12.7. Высота ячеек
Левая нижняя ячейка согласно коду HTML имеет высоту 40 пикселов, но поскольку высота содержимого правой колонки больше, чем содержимое левой колонки, то высота ячейки меняется. Получается, что атрибут height в данном случае игнорируется. Заметим, что данная особенность проявляется только в браузере Opera, но и другие браузеры могут отображать сложные таблицы с ошибками. Это часто выражается в тех таблицах, где явно устанавливается высота ячеек и их объединение по вертикали. Для упрощения верстки применяется прием с вложенными таблицами.
Суть идеи проста — в ячейку вкладывается еще одна таблица со своими параметрами. Поскольку эти таблицы в каком-то смысле независимы, то можно создавать довольно причудливые конструкции. Чтобы вложенная таблица занимала всю ширину ячейки, таблице надо задать ширину 100%.
В примере 12.6 показан пример использования вложенных таблиц для создания двух колонок и навигации.
Пример 12.6. Вложенные таблицы
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Вложенные таблицы</title> </head> <body> <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top" bgcolor="#f0f0f0"> <table cellpadding="2" cellspacing="1"> <tr><td bgcolor="#ffffff">Lorem</td></tr> <tr><td bgcolor="#ffffff">Ipsum</td></tr> <tr><td bgcolor="#ffffff">Dolor</td></tr> <tr><td bgcolor="#ffffff">Sit</td></tr> <tr><td bgcolor="#ffffff">Amet</td></tr> </table> </td> <td valign="top" bgcolor="#ffffee">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat.Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.</td> </tr> </table> </body> </html>
Результат данного примера показан на рис. 12.8.
Рис. 12.8. Вид вложенных таблиц
В данном макете с помощью таблицы создается две колонки, причем левая колонка имеет фиксированную ширину 150 пикселов. Чтобы создать подобие навигации, внутрь ячейки добавлена еще одна таблица с шириной 100%.
Как видно из рис. 12.8, если не задавать границы, то определить наличие таблиц по виду веб-страницы довольно сложно. По этой причине таблицы до сих пор активно применяются для верстки сложных макетов.
таблицы
- Тег <table>
Как создать вложенную таблицу в html
Задавать вопрос
Спросил
Изменено 2 года, 9 месяцев назад
Просмотрено 12 тысяч раз
-2
Новинка! Сохраняйте вопросы или ответы и организуйте свой любимый контент.
Узнать больше.
Мне нужно создать HTML-таблицу с внутренней таблицей, как на приведенной ниже диаграмме:
[Пример] [1] Я запутался, должен ли я создать две отдельные таблицы для левой и правой стороны таблицы или объединить их вместе в одну таблицу
Я попробовал приведенный ниже пример, но он не генерируется в нужном мне формате, в основном, он не создает внутреннюю таблицу HTML:
ЖИВЫЕ ПРИЗНАКИ | ЧАСТОТА | <й>й>ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА | ПОМОГАТЬ | ПОСМОТРЕТЬ | ЧАСТОТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | УХОД ЗА КОЖЕЙ | <й>й> <й>й> <й>й> <й>й>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БП | НАНЕСИТЕ ЛОСЬОН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пульс | АКТИВНОСТЬ | <й>й> <й>й> <й>й> <й>й>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дыхание | <тип ввода = "флажок" /> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА | ПОМОГАТЬ | ЗАБОТА О СЕБЕ | ЧАСТОТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧАСТОТА | <тд colspan="2">тд>ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА | ПОМОЩЬ | СМОТРИТЕ ВНИМАНИЕ | ЧАСТОТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | <тд colspan="4">тд> <тд colspan="6" bgcolor="#8f9bff">УХОД ЗА КОЖЕЙ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БП | <тд colspan="4">тд>Нанесите лосьон | ❏ | ❏ | ❏ | <тд>тд>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пульс | <тд colspan="4">тд> <тд colspan="6" bgcolor="#8f9bff">АКТИВНОСТЬ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дыхание | <тд colspan="4">тд>Амбу. .. | Моб... | ❏ | ❏ | ❏ | <тд>тд>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА | ПОМОЩЬ | СМОТРИТЕ ВНИМАНИЕ | ЧАСТОТА | Уокер | Инвалидное кресло | ❏ | ❏ | ❏ | <тд>тд>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трость | <тд>тд>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❏ Ванна | ❏ Душ | ❏ | ❏ | ❏ | <тд>тд>Стул | Кровать | ❏ | ❏ | ❏ | <тд>тд>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кровать | ❏ Частично | ❏ Завершить | ❏ | ❏ | ❏ | <тд>тд>Черт. .. | ...ммод | ❏ | ❏ | ❏ | <тд>тд>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательное кресло-ванна | ❏ | ❏ | ❏ | <тд>тд>Упражнение | <тд>тд> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
но почему-то таблица не создана по проекту. Кто-нибудь может предложить мне, как я могу добиться этого? Я не могу создать Name1 | Разделы Цена1.
Вы должны добавить полную таблицу внутри td
|