Атрибуты данных jQuery Mobile
« Предыдущая
Следующая глава »
Атрибуты данных jQuery
jQuery Mobile использует атрибут HTML5 data-* для создания приятного на ощупь и привлекательного внешнего вида для мобильных устройств.
Для приведенного ниже списка ссылок полужирное значение определяет значение по умолчанию.
Кнопка
Устарело в версии 1.4. Использовать Вместо этого используйте классы CSS. Гиперссылки с data-role=»button». Кнопочные элементы и ссылки в панели инструментов и поля ввода автоматически оформляются как кнопки, нет необходимости роль данных = «кнопка».
| Атрибут данных | Значение | Описание |
|---|---|---|
| данные уголки | правда | ложь | Указывает, должны ли кнопки иметь закругленные углы или нет |
| значок данных | Иконки Артикул | Задает значок кнопки. По умолчанию значок отсутствует |
| значок данных | слева | Указывает положение значка |
| data-iconshadow | правда | ложь | Указывает, должен ли значок кнопки иметь тень или нет |
| встроенные данные | правда | ложь | Указывает, должна ли кнопка быть встроенной или нет |
| дата-мини | правда | ложь | Указывает, должна ли кнопка быть маленького или обычного размера |
| тень данных | правда | ложь | Указывает, должна ли кнопка иметь тени |
| тема данных | буква (a-z) | Указывает цвет темы кнопки |
Чтобы сгруппировать несколько кнопок, используйте контейнер с data-role=»controlgroup»
атрибут вместе с data-type=»horizontal|vertical», чтобы указать, следует ли
сгруппировать кнопки по горизонтали или вертикали. |
Флажок
Пары меток и входных данных с type=»checkbox».
| Атрибут данных | Значение | Описание |
|---|---|---|
| дата-мини | правда | ложь | Указывает, должен ли флажок быть маленького или обычного размера. |
| роль данных | нет | Запрещает jQuery Mobile стилизовать флажки как кнопки |
| тема данных | буква (a-z) | Указывает цвет темы флажка |
| Чтобы сгруппировать несколько флажков, используйте data-role=»controlgroup» вместе с data-type=»horizontal|vertical», чтобы указать, следует ли группировать флажки горизонтально или вертикально. |
Collapsible
| Атрибут данных | Значение | Описание |
|---|---|---|
| данные свернуты | правда | ложь | Указывает, должно ли содержимое быть закрытым или развернутым |
| свернутый текст данных | текст | Указывает некоторый текст для обеспечения звуковой обратной связи для пользователей с программой чтения с экрана. программное обеспечение. По умолчанию «нажмите, чтобы свернуть содержимое». |
| значок свернутого данных | Иконки Артикул | Указывает значок сворачиваемой кнопки. По умолчанию «плюс» |
| тема содержания данных | буква (a-z) | Указывает цвет темы сворачиваемого содержимого. Также добавлю округлый уголки к складному содержимому |
| расширенный текст данных | какой-то текст | Указывает некоторый текст для обеспечения звуковой обратной связи для пользователей с программой чтения с экрана. программное обеспечение. По умолчанию «щелкните, чтобы развернуть содержимое». |
| данные-развернутый значок | Иконки Артикул | Указывает значок сворачиваемой кнопки при раскрытии содержимого. По умолчанию «минус» |
| значок данных | слева | право | топ | дно | Указывает положение значка |
| вставка данных | правда | ложь | Указывает, должна ли складная кнопка иметь закругленный стиль. углы и какой-то запас или нет |
| дата-мини | правда | ложь | Указывает, должны ли складные кнопки быть маленького или обычного размера. |
| тема данных | буква (a-z) | Задает цвет темы для складной кнопки |
Складной набор
Сворачиваемые блоки контента внутри контейнера с data-role=»collapsibleset».
| Атрибут данных | Значение | Описание |
|---|---|---|
| значок свернутого данных | Иконки Артикул | Указывает значок сворачиваемой кнопки. По умолчанию «плюс» |
| тема содержания данных | буква (a-z) | Указывает цвет темы сворачиваемого содержимого |
| данные-развернутый значок | Иконки Артикул | Указывает значок сворачиваемой кнопки при раскрытии содержимого. По умолчанию «минус» |
| значок данных | слева | право | топ | дно | неттекст | Указывает положение значка |
| вставка данных | правда | ложь | Указывает, должны ли складные элементы иметь закругленный стиль. углы и какой-то запас или нет |
| дата-мини | правда | ложь | Указывает, должны ли складные кнопки быть маленького или обычного размера. |
| тема данных | буква (a-z) | Определяет цвет темы складного набора |
Содержимое
Устарело в версии 1.4 и будет удалено в 1.5. Контейнер с data-role=»content».
| Атрибут данных | Значение | Описание |
|---|---|---|
| тема данных | буква (a-z) | Указывает цвет темы содержимого |
Controlgroup
Контейнер
или

По умолчанию значок отсутствует
программное обеспечение. По умолчанию «нажмите, чтобы свернуть содержимое».
углы и какой-то запас или нет
углы и какой-то запас или нет