Азербайджанский | с азербайджанского на русский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на азербайджанский 3.1 ₽/слово ~775 ₽/страница с русского на азербайджанский $0.085/слово ~$21.25/страница |
Албанский | с албанского на русский 2.4 ₽/слово ~600 ₽/страница с русского на албанский 2.8 ₽/слово ~700 ₽/страница с русского на албанский $0.1/слово ~$25/страница |
Английский | с английского на русский 2. 5 ₽/слово ~625 ₽/страница русским переводчиком 2.5 ₽/слово ~625 ₽/страница с русского на английский $0.11/слово ~$27.5/страница |
Арабский | с арабского на русский 3.7 ₽/слово ~925 ₽/страница с русского на арабский 4.3 ₽/слово ~1075 ₽/страница с русского на арабский $0.12/слово ~$30/страница |
Армянский | с армянского на русский 2.6 ₽/слово ~650 ₽/страница с русского на армянский 2.8 ₽/слово ~700 ₽/страница с русского на армянский $0. 1/слово~$25/страница |
Белорусский | с белорусского на русский 2.4 ₽/слово ~600 ₽/страница с русского на белорусский 2.4 ₽/слово ~600 ₽/страница с русского на белорусский по запросу |
Бенгальский | с бенгальского на русский 5 ₽/слово ~1250 ₽/страница с русского на бенгальский 5.5 ₽/слово ~1375 ₽/страница с русского на бенгальский $0.1/слово ~$25/страница |
Болгарский | 2.6 ₽/слово ~650 ₽/страница с русского на болгарский 2. 9 ₽/слово ~725 ₽/страница с русского на болгарский $0.1/слово ~$25/страница |
Боснийский | с боснийского на русский 3.2 ₽/слово ~800 ₽/страница с русского на боснийский 3.6 ₽/слово ~900 ₽/страница с русского на боснийский 0.1€/слово ~25€/страница |
Венгерский | с венгерского на русский 6 ₽/слово ~1500 ₽/страница с русского на венгерский 6 ₽/слово ~1500 ₽/страница с русского на венгерский 0.12€/слово ~30€/страница |
Вьетнамский | с вьетнамского на русский 5 ₽/слово ~1250 ₽/страница с русского на вьетнамский 5 ₽/слово ~1250 ₽/страница с русского на вьетнамский $0. 12/слово ~$30/страница |
Греческий | с греческого на русский 4 ₽/слово ~1000 ₽/страница с русского на греческий 4 ₽/слово ~1000 ₽/страница носителем языка $0.12/слово ~$30/страница |
Грузинский | с грузинского на русский 2.8 ₽/слово ~700 ₽/страница с русского на грузинский 3.2 ₽/слово ~800 ₽/страница с русского на грузинский $0.11/слово ~$27.5/страница |
Датский | с датского на русский 4 ₽/слово ~1000 ₽/страница с русского на датский 5 ₽/слово ~1250 ₽/страница с русского на датский 0. 27€/слово ~67.5€/страница |
Иврит | с иврита на русский 5.6 ₽/слово ~1400 ₽/страница с русского на иврит 4.8 ₽/слово ~1200 ₽/страница с русского на иврит 0.1€/слово ~25€/страница |
Индонезийский | с индонезийского на русский 4.4 ₽/слово ~1100 ₽/страница с русского на индонезийский 6 ₽/слово ~1500 ₽/страница с русского на индонезийский $0.14/слово ~$35/страница |
Исландский | с исландского на русский 12 ₽/слово ~3000 ₽/страница с русского на исландский 0 ₽/слово ~0 ₽/страница с русского на исландский 0. 15€/слово ~37.5€/страница |
Испанский | с испанского на русский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на испанский 3.5 ₽/слово ~875 ₽/страница с русского на испанский 0.1€/слово ~25€/страница |
Итальянский | с итальянского на русский 3.8 ₽/слово ~950 ₽/страница с русского на итальянский 4 ₽/слово ~1000 ₽/страница с русского на итальянский 0.09€/слово ~22.5€/страница |
Казахский | с казахского на русский 2.8 ₽/слово ~700 ₽/страница с русского на казахский 2. 8 ₽/слово ~700 ₽/страница с русского на казахский по запросу |
Киргизский | с киргизского на русский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на киргизский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на киргизский по запросу |
Китайский | с китайского на русский 4 ₽/слово ~1000 ₽/страница с русского на китайский 4.6 ₽/слово ~1150 ₽/страница с русского на китайский $0.15/слово ~$37.5/страница |
Корейский | с корейского на русский 4. 9 ₽/слово ~1225 ₽/страница с русского на корейский 4.9 ₽/слово ~1225 ₽/страница с русского на корейский $0.23/слово ~$57.5/страница |
Кхмерский | с кхмерского на русский 6 ₽/слово ~1500 ₽/страница с русского на кхмерский 8 ₽/слово ~2000 ₽/страница с русского на кхмерский 0.15€/слово ~37.5€/страница |
Латышский | с латышского на русский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на латышский 3.1 ₽/слово ~775 ₽/страница с русского на латышский $0. 12/слово ~$30/страница |
Литовский | с литовского на русский 2.8 ₽/слово ~700 ₽/страница с русского на литовский 3.3 ₽/слово ~825 ₽/страница с русского на литовский 0.12€/слово ~30€/страница |
Македонский | с македонского на русский 3.5 ₽/слово ~875 ₽/страница с русского на македонский 3.5 ₽/слово ~875 ₽/страница с русского на македонский $0.12/слово ~$30/страница |
Малайский | с малайского на русский 4.4 ₽/слово ~1100 ₽/страница с русского на малайский 6 ₽/слово ~1500 ₽/страница с русского на малайский $0. 15/слово ~$37.5/страница |
Маратхи | с маратхи на русский 0 ₽/слово ~0 ₽/страница с русского на маратхи 0 ₽/слово ~0 ₽/страница с русского на маратхи $0.15/слово ~$37.5/страница |
Молдавский | с молдавского на русский 2.2 ₽/слово ~550 ₽/страница с русского на молдавский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на молдавский $0/слово ~$0/страница |
Монгольский | с монгольского на русский 3.8 ₽/слово ~950 ₽/страница с русского на монгольский 4. 6 ₽/слово ~1150 ₽/страница с русского на монгольский $0.15/слово ~$37.5/страница |
Немецкий | с немецкого на русский 2.5 ₽/слово ~625 ₽/страница с русского на немецкий 2.6 ₽/слово ~650 ₽/страница с русского на немецкий 0.11€/слово ~27.5€/страница |
Нидерландский | с нидерландского на русский 3.7 ₽/слово ~925 ₽/страница с русского на нидерландский 3.7 ₽/слово ~925 ₽/страница с русского на нидерландский 0.15€/слово ~37.5€/страница |
Норвежский | с норвежского на русский 5. 4 ₽/слово ~1350 ₽/страница с русского на норвежский 6 ₽/слово ~1500 ₽/страница с русского на норвежский 0.13€/слово ~32.5€/страница |
Персидский | с персидского на русский 5.6 ₽/слово ~1400 ₽/страница с русского на персидский 5.6 ₽/слово ~1400 ₽/страница с русского на персидский $0.11/слово ~$27.5/страница |
Польский | с польского на русский 3.3 ₽/слово ~825 ₽/страница с русского на польский 3.4 ₽/слово ~850 ₽/страница с русского на польский 0. 15€/слово ~37.5€/страница |
Португальский | с португальского на русский 3.7 ₽/слово ~925 ₽/страница с русского на португальский 4 ₽/слово ~1000 ₽/страница с русского на португальский 0.1€/слово ~25€/страница |
Пушту | с пушту на русский 4.5 ₽/слово ~1125 ₽/страница с русского на пушту 4.5 ₽/слово ~1125 ₽/страница с русского на пушту $0.15/слово ~$37.5/страница |
Румынский | с румынского на русский 2.2 ₽/слово ~550 ₽/страница с русского на румынский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на румынский $0/слово ~$0/страница |
Сербский | с сербского на русский 3. 2 ₽/слово ~800 ₽/страница с русского на сербский 3.6 ₽/слово ~900 ₽/страница с русского на сербский 0.1€/слово ~25€/страница |
Словацкий | с словацкого на русский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на словацкий 3.2 ₽/слово ~800 ₽/страница с русского на словацкий 0.1€/слово ~25€/страница |
Словенский | с словенского на русский 3.3 ₽/слово ~825 ₽/страница с русского на словенский 3.5 ₽/слово ~875 ₽/страница с русского на словенский 0. 095€/слово ~23.75€/страница |
Таджикский | с таджикского на русский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на таджикский 3.2 ₽/слово ~800 ₽/страница с русского на таджикский $0.05/слово ~$12.5/страница |
Тайский | с тайского на русский 4.4 ₽/слово ~1100 ₽/страница с русского на тайский 5 ₽/слово ~1250 ₽/страница с русского на тайский $0.13/слово ~$32.5/страница |
Турецкий | с турецкого на русский 3.2 ₽/слово ~800 ₽/страница с русского на турецкий 3. 5 ₽/слово ~875 ₽/страница с русского на турецкий $0.09/слово ~$22.5/страница |
Туркменский | с туркменского на русский 3.4 ₽/слово ~850 ₽/страница с русского на туркменский 3.6 ₽/слово ~900 ₽/страница с русского на туркменский $0.05/слово ~$12.5/страница |
Узбекский | с узбекского на русский 2.8 ₽/слово ~700 ₽/страница с русского на узбекский 3.1 ₽/слово ~775 ₽/страница с русского на узбекский $0.05/слово ~$12.5/страница |
Украинский | с украинского на русский 2. 4 ₽/слово ~600 ₽/страница с русского на украинский 2.4 ₽/слово ~600 ₽/страница с русского на украинский по запросу |
Урду | с урду на русский 0 ₽/слово ~0 ₽/страница с русского на урду 0 ₽/слово ~0 ₽/страница с русского на урду $0.15/слово ~$37.5/страница |
Финский | с финского на русский 5.5 ₽/слово ~1375 ₽/страница с русского на финский 6 ₽/слово ~1500 ₽/страница с русского на финский $0.12/слово ~$30/страница |
Французский | с французского на русский 2. 6 ₽/слово ~650 ₽/страница с русского на французский 2.8 ₽/слово ~700 ₽/страница с русского на французский 0.085€/слово ~21.25€/страница |
Хинди | с хинди на русский 7 ₽/слово ~1750 ₽/страница с русского на хинди 8 ₽/слово ~2000 ₽/страница с русского на хинди $0.1/слово ~$25/страница |
Хорватский | с хорватского на русский 3.2 ₽/слово ~800 ₽/страница с русского на хорватский 3.6 ₽/слово ~900 ₽/страница с русского на хорватский 0. 08€/слово ~20€/страница |
Черногорский | с черногорского на русский 3.2 ₽/слово ~800 ₽/страница с русского на черногорский 3.6 ₽/слово ~900 ₽/страница с русского на черногорский 0.1€/слово ~25€/страница |
Чешский | с чешского на русский 3.4 ₽/слово ~850 ₽/страница с русского на чешский 3.8 ₽/слово ~950 ₽/страница с русского на чешский 0.08€/слово ~20€/страница |
Шведский | с шведского на русский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на шведский 3. 1 ₽/слово ~775 ₽/страница с русского на шведский 0.18€/слово ~45€/страница |
Эстонский | с эстонского на русский 3.8 ₽/слово ~950 ₽/страница с русского на эстонский 7.8 ₽/слово ~1950 ₽/страница с русского на эстонский 0€/слово ~0€/страница |
Японский | с японского на русский 4.5 ₽/слово ~1125 ₽/страница с русского на японский 4.9 ₽/слово ~1225 ₽/страница с русского на японский $0.11/слово ~$27.5/страница |
Азербайджанский | с азербайджанского на русский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на азербайджанский 3. 1 ₽/слово ~775 ₽/страница с русского на азербайджанский $0.085/слово ~$21.25/страница |
Албанский | с албанского на русский 2.4 ₽/слово ~600 ₽/страница с русского на албанский 2.8 ₽/слово ~700 ₽/страница с русского на албанский $0.1/слово ~$25/страница |
Английский | с английского на русский 2.5 ₽/слово ~625 ₽/страница с русского на английский 2.5 ₽/слово ~625 ₽/страница с русского на английский $0.11/слово ~$27.5/страница |
Арабский | с арабского на русский 3. 7 ₽/слово ~925 ₽/страница с русского на арабский 4.3 ₽/слово ~1075 ₽/страница с русского на арабский $0.12/слово ~$30/страница |
Армянский | с армянского на русский 2.6 ₽/слово ~650 ₽/страница с русского на армянский 2.8 ₽/слово ~700 ₽/страница с русского на армянский $0.1/слово ~$25/страница |
Белорусский | с белорусского на русский 2.4 ₽/слово ~600 ₽/страница с русского на белорусский 2.4 ₽/слово ~600 ₽/страница с русского на белорусский по запросу |
Бенгальский | с бенгальского на русский 5 ₽/слово ~1250 ₽/страница с русского на бенгальский 5. 5 ₽/слово ~1375 ₽/страница с русского на бенгальский $0.1/слово ~$25/страница |
Болгарский | с болгарского на русский 2.6 ₽/слово ~650 ₽/страница с русского на болгарский 2.9 ₽/слово ~725 ₽/страница с русского на болгарский $0.1/слово ~$25/страница |
Боснийский | с боснийского на русский 3.2 ₽/слово ~800 ₽/страница с русского на боснийский 3.6 ₽/слово ~900 ₽/страница с русского на боснийский 0.1€/слово ~25€/страница |
Венгерский | с венгерского на русский 6 ₽/слово ~1500 ₽/страница с русского на венгерский 6 ₽/слово ~1500 ₽/страница с русского на венгерский 0. 12€/слово ~30€/страница |
Вьетнамский | с вьетнамского на русский 5 ₽/слово ~1250 ₽/страница с русского на вьетнамский 5 ₽/слово ~1250 ₽/страница с русского на вьетнамский $0.12/слово ~$30/страница |
Греческий | с греческого на русский 4 ₽/слово ~1000 ₽/страница с русского на греческий 4 ₽/слово ~1000 ₽/страница с русского на греческий $0.12/слово ~$30/страница |
Грузинский | с грузинского на русский 2.8 ₽/слово ~700 ₽/страница с русского на грузинский 3. 2 ₽/слово ~800 ₽/страница с русского на грузинский $0.11/слово ~$27.5/страница |
Датский | с датского на русский 4 ₽/слово ~1000 ₽/страница с русского на датский 5 ₽/слово ~1250 ₽/страница с русского на датский 0.27€/слово ~67.5€/страница |
Иврит | с иврита на русский 5.6 ₽/слово ~1400 ₽/страница с русского на иврит 4.8 ₽/слово ~1200 ₽/страница с русского на иврит 0.1€/слово ~25€/страница |
Индонезийский | с индонезийского на русский 4. 4 ₽/слово ~1100 ₽/страница с русского на индонезийский 6 ₽/слово ~1500 ₽/страница с русского на индонезийский $0.14/слово ~$35/страница |
Исландский | с исландского на русский 12 ₽/слово ~3000 ₽/страница с русского на исландский 0 ₽/слово ~0 ₽/страница с русского на исландский 0.15€/слово ~37.5€/страница |
Испанский | с испанского на русский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на испанский 3.5 ₽/слово ~875 ₽/страница с русского на испанский 0. 1€/слово ~25€/страница |
Итальянский | с итальянского на русский 3.8 ₽/слово ~950 ₽/страница с русского на итальянский 4 ₽/слово ~1000 ₽/страница с русского на итальянский 0.09€/слово ~22.5€/страница |
Казахский | с казахского на русский 2.8 ₽/слово ~700 ₽/страница с русского на казахский 2.8 ₽/слово ~700 ₽/страница с русского на казахский по запросу |
Киргизский | с киргизского на русский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на киргизский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на киргизский по запросу |
Китайский | с китайского на русский 4 ₽/слово ~1000 ₽/страница с русского на китайский 4. 6 ₽/слово ~1150 ₽/страница с русского на китайский $0.15/слово ~$37.5/страница |
Корейский | с корейского на русский 4.9 ₽/слово ~1225 ₽/страница с русского на корейский 4.9 ₽/слово ~1225 ₽/страница с русского на корейский $0.23/слово ~$57.5/страница |
Кхмерский | с кхмерского на русский 6 ₽/слово ~1500 ₽/страница с русского на кхмерский 8 ₽/слово ~2000 ₽/страница с русского на кхмерский 0.15€/слово ~37.5€/страница |
Латышский | с латышского на русский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на латышский 3. 1 ₽/слово ~775 ₽/страница с русского на латышский $0.12/слово ~$30/страница |
Литовский | с литовского на русский 2.8 ₽/слово ~700 ₽/страница с русского на литовский 3.3 ₽/слово ~825 ₽/страница с русского на литовский 0.12€/слово ~30€/страница |
Македонский | с македонского на русский 3.5 ₽/слово ~875 ₽/страница с русского на македонский 3.5 ₽/слово ~875 ₽/страница с русского на македонский $0.12/слово ~$30/страница |
Малайский | с малайского на русский 4. 4 ₽/слово ~1100 ₽/страница с русского на малайский 6 ₽/слово ~1500 ₽/страница с русского на малайский $0.15/слово ~$37.5/страница |
Маратхи | с маратхи на русский 0 ₽/слово ~0 ₽/страница с русского на маратхи 0 ₽/слово ~0 ₽/страница с русского на маратхи $0.15/слово ~$37.5/страница |
Молдавский | с молдавского на русский 2.2 ₽/слово ~550 ₽/страница с русского на молдавский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на молдавский $0/слово ~$0/страница |
Монгольский | с монгольского на русский 3. 8 ₽/слово ~950 ₽/страница с русского на монгольский 4.6 ₽/слово ~1150 ₽/страница с русского на монгольский $0.15/слово ~$37.5/страница |
Немецкий | с немецкого на русский 2.5 ₽/слово ~625 ₽/страница с русского на немецкий 2.6 ₽/слово ~650 ₽/страница с русского на немецкий 0.11€/слово ~27.5€/страница |
Нидерландский | с нидерландского на русский 3.7 ₽/слово ~925 ₽/страница с русского на нидерландский 3.7 ₽/слово ~925 ₽/страница с русского на нидерландский 0. 15€/слово ~37.5€/страница |
Норвежский | с норвежского на русский 5.4 ₽/слово ~1350 ₽/страница с русского на норвежский 6 ₽/слово ~1500 ₽/страница с русского на норвежский 0.13€/слово ~32.5€/страница |
Персидский | с персидского на русский 5.6 ₽/слово ~1400 ₽/страница с русского на персидский 5.6 ₽/слово ~1400 ₽/страница с русского на персидский $0.11/слово ~$27.5/страница |
Польский | с польского на русский 3.3 ₽/слово ~825 ₽/страница с русского на польский 3. 4 ₽/слово ~850 ₽/страница с русского на польский 0.15€/слово ~37.5€/страница |
Португальский | с португальского на русский 3.7 ₽/слово ~925 ₽/страница с русского на португальский 4 ₽/слово ~1000 ₽/страница с русского на португальский 0.1€/слово ~25€/страница |
Пушту | с пушту на русский 4.5 ₽/слово ~1125 ₽/страница с русского на пушту 4.5 ₽/слово ~1125 ₽/страница с русского на пушту $0.15/слово ~$37.5/страница |
Румынский | с румынского на русский 2. 2 ₽/слово ~550 ₽/страница с русского на румынский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на румынский $0/слово ~$0/страница |
Сербский | с сербского на русский 3.2 ₽/слово ~800 ₽/страница с русского на сербский 3.6 ₽/слово ~900 ₽/страница с русского на сербский 0.1€/слово ~25€/страница |
Словацкий | с словацкого на русский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на словацкий 3.2 ₽/слово ~800 ₽/страница с русского на словацкий 0. 1€/слово ~25€/страница |
Словенский | с словенского на русский 3.3 ₽/слово ~825 ₽/страница с русского на словенский 3.5 ₽/слово ~875 ₽/страница с русского на словенский 0.095€/слово ~23.75€/страница |
Таджикский | с таджикского на русский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на таджикский 3.2 ₽/слово ~800 ₽/страница с русского на таджикский $0.05/слово ~$12.5/страница |
Тайский | с тайского на русский 4.4 ₽/слово ~1100 ₽/страница с русского на тайский 5 ₽/слово ~1250 ₽/страница с русского на тайский $0. 13/слово ~$32.5/страница |
Турецкий | с турецкого на русский 3.2 ₽/слово ~800 ₽/страница с русского на турецкий 3.5 ₽/слово ~875 ₽/страница с русского на турецкий $0.09/слово ~$22.5/страница |
Туркменский | с туркменского на русский 3.4 ₽/слово ~850 ₽/страница с русского на туркменский 3.6 ₽/слово ~900 ₽/страница с русского на туркменский $0.05/слово ~$12.5/страница |
Узбекский | с узбекского на русский 2.8 ₽/слово ~700 ₽/страница с русского на узбекский 3. 1 ₽/слово ~775 ₽/страница с русского на узбекский $0.05/слово ~$12.5/страница |
Украинский | с украинского на русский 2.4 ₽/слово ~600 ₽/страница с русского на украинский 2.4 ₽/слово ~600 ₽/страница с русского на украинский по запросу |
Урду | с урду на русский 0 ₽/слово ~0 ₽/страница с русского на урду 0 ₽/слово ~0 ₽/страница с русского на урду $0.15/слово ~$37.5/страница |
Финский | с финского на русский 5. 5 ₽/слово ~1375 ₽/страница с русского на финский 6 ₽/слово ~1500 ₽/страница с русского на финский $0.12/слово ~$30/страница |
Французский | с французского на русский 2.6 ₽/слово ~650 ₽/страница с русского на французский 2.8 ₽/слово ~700 ₽/страница с русского на французский 0.085€/слово ~21.25€/страница |
Хинди | с хинди на русский 7 ₽/слово ~1750 ₽/страница с русского на хинди 8 ₽/слово ~2000 ₽/страница с русского на хинди $0. 1/слово ~$25/страница |
Хорватский | с хорватского на русский 3.2 ₽/слово ~800 ₽/страница с русского на хорватский 3.6 ₽/слово ~900 ₽/страница с русского на хорватский 0.08€/слово ~20€/страница |
Черногорский | с черногорского на русский 3.2 ₽/слово ~800 ₽/страница с русского на черногорский 3.6 ₽/слово ~900 ₽/страница с русского на черногорский 0.1€/слово ~25€/страница |
Чешский | с чешского на русский 3.4 ₽/слово ~850 ₽/страница с русского на чешский 3. 8 ₽/слово ~950 ₽/страница с русского на чешский 0.08€/слово ~20€/страница |
Шведский | с шведского на русский 3 ₽/слово ~750 ₽/страница с русского на шведский 3.1 ₽/слово ~775 ₽/страница с русского на шведский 0.18€/слово ~45€/страница |
Эстонский | с эстонского на русский 3.8 ₽/слово ~950 ₽/страница с русского на эстонский 7.8 ₽/слово ~1950 ₽/страница с русского на эстонский 0€/слово ~0€/страница |
Японский | с японского на русский 4. 5 ₽/слово ~1125 ₽/страница с русского на японский 4.9 ₽/слово ~1225 ₽/страница с русского на японский $0.11/слово ~$27.5/страница |
НОВОСТИ И ПРОСМОТРЫ | ПЕРЕВОД
ПРОСМОТРОВ Май 2023
Дебют НБА «Мы все в финале»
НОВОСТИ Апрель 2023
Hulu + Live TV имеет смысл с Quinta Brunson
ПРОСМОТРОВ Апрель 2023
Дебют НБА ”#PLAYOFFMODE”
НОВОСТИ МАРТ 2023
Перевод назван в списке лучших агентств Ad Age за 2023 год
НОВОСТИ ФЕВРАЛЬ 2023
Перевод Основатель + генеральный директор о создании легендарной рекламы Reebok
НОВОСТИ Декабрь 2022
Translation назван мультикультурным агентством Adweek 2022 года
НОВОСТИ Декабрь 2022
Дебют НБА «Безостановочное Рождество НБА»
НОВОСТИ Ноябрь 2022 г.
Основатель и генеральный директор Translation Стив Стаут удаленно присоединяется к Ad Age
НОВОСТИ Октябрь 2022
Джейсон Кэмпбелл присоединяется к жюри и спикерам фестиваля CICLOPE 2022
НОВОСТИ Октябрь 2022 г.
20 брендов, привлекающих внимание поколения Z прямо сейчас — с участием Beats by Dre и State Farm
НОВОСТИ Октябрь 2022
Крис Пол пробует спортивную ходьбу с некоторой помощью Джейка из State Farm
ПРОСМОТРОВ Октябрь 2022
Beats by Dre: «King of the Court» с участием Леброна Джеймса и Бронни
НОВОСТИ Октябрь 2022 г.
Быть черным — это революция: Inside Beats by Dre «You Love Me»
НОВОСТИ Октябрь 2022
Перевод + Генеральный директор UnitedMasters Стив Стаут присоединяется к Yahoo Finance All Markets Summit
ПРОСМОТРОВ Октябрь 2022
Совхоз: «Что, если?» с участием Криса Пола и Джейка
НОВОСТИ Октябрь 2022 г.
Дебют НБА 2022 Наводка: «Безостановочная НБА»
НОВОСТИ Октябрь 2022 г.
Перевод Big 12 Conference Taps в качестве нового креативного партнера
ПРОСМОТРОВ Октябрь 2022 г.
Лидеры отрасли предсказывают, как будет выглядеть маркетинг в 2032 году с участием Чосера Барнса
НОВОСТИ Сентябрь 2022
Первый в истории короткометражный фильм WhatsApp с участием Янниса Адетокумбо
ПРОСМОТРОВ Сентябрь 2022 г.
Смотреть: WhatsApp «Naija Odyssey» Feat. Яннис Адетокумбо
ПРОСМОТРОВ Август 2022
Взлом и проникновение в рекламу – Steph Cajucom of Translation
ПРОСМОТРОВ Август 2022 г.
Как тенденции формируют нашу идентичность и сети, на которые мы подписаны Джонни Толивер
НОВОСТИ Август 2022
Дом SiriusXM: 2 сезон с участием Конана О’Брайена, Элиса Купера, 2 Chainz и других
НОВОСТИ Август 2022
AdWeek | Дом SiriusXM: сезон 2
НОВОСТИ Август 2022 г.
Современный директор по маркетингу должен вести за собой вдохновение и общение с Джейсоном Кэмпбеллом
NEWS Август 2022
Энн Вул присоединяется к жюри The Drum Awards for Agency Business 2022
НОВОСТИ Июль 2022 г.
Почему спортивные бренды опережают своих конкурентов в метавселенной с участием Энн Вул
ПРОСМОТРОВ Июль 2022
AT&T Dream in Black: «Гимн черного будущего» с участием Табиты Браун и Роберта Гласпера
НОВОСТИ Июнь 2022 г.
НБА и перевод: маркетинг культурного гиганта
ПРОСМОТРОВ Июнь 2022
Взлом и проникновение в рекламу – Энтони Уильямс из Translation
ПРОСМОТРОВ Май 2022
«Темный режим» для Beats By Dre с участием Лил Бэби и Джа Морант
НОВОСТИ Май 2022
NBA Lane оживает в Метавселенной
НОВОСТИ, май 2022 г.
NBA Lane выигрывает 43-ю спортивную премию «Эмми» за выдающийся дизайн/художественное оформление
НОВОСТИ Май 2022
Candy Industry: Tic Tac запускает кампанию Take A Ride
ПРОСМОТРОВ Апрель 2022
‘Every Day Holds A Win’ с участием Klay Thompson x Kaiser Permanente
НОВОСТИ Март 2022
Плей-офф на НБА Лейн
НОВОСТИ Март 2022
‘Escúchanos. Миранос. футов TINI, Анитта, Бекки Джи – WhatsApp призывает к гендерному равенству в музыке
НОВОСТИ Март 2022 г.
НОВОСТИ Февраль 2022 г.
Объявление о партнерстве WhatsApp x Giannis Antetokounmpo на NBA All-Star Weekend
НОВОСТИ Февраль 2022
Beats: «Move How You Want» при участии Наоми Осаки, Квена Блэквелла, Кайи Гербер и Винса Стейплза
НОВОСТИ Декабрь 2021
Muse by Clio | Подвиг «Бросьте вызов своим предположениям». Крис Пол и Трэй Янг
ПРОСМОТРОВ Декабрь 2021
Семейный ужин на НБА-лейн
ПРОСМОТРОВ Декабрь 2021 г.
Вирджил Абло: человек, который анонсировал «METAVERSE» IRL Джоэля Родригеса
НОВОСТИ Ноябрь 2021 г.
Power Lunch CNBC со Стивом Стаутом
ПРОСМОТРОВ Ноябрь 2021
Празднование более чем 10-летия развития культуры в компании Translation
НОВОСТИ Ноябрь 2021
Pandora ‘Just Press Play’ при участии DJ Khaled и Shenseea
НОВОСТИ Октябрь 2021 г.
Перевод назван лауреатом премии CLIO Sports 2021
ПРОСМОТРОВ Октябрь 2021
Нью-Йорк Никс 75 лет
NEWS October 2021
CNBC Squawk Box со Стивом Стаутом
НОВОСТИ Октябрь 2021 г.
Adweek: NBA Lane признана «одной из лучших рекламных объявлений о спорте»
НОВОСТИ Сентябрь 2021
AdAge: дом SiriusXM
ПРОСМОТРОВ Сентябрь 2021
10 лет со дня рождения Америки
NEWS August 2021
Перевод: Лучшее маленькое агентство AdAge 2021 года
ПРОСМОТРОВ Июль 2021
Интервью с руководством D&AD – Джейсон Кэмпбелл из переводчика
НОВОСТИ Июль 2021 г.
Как TikTok изменил музыкальную индустрию с помощью UnitedMasters
НОВОСТИ, июль 2021 г.
«You Love Me» для Beats by Dre получает номинацию на премию «Эмми» за выдающуюся рекламу 2021 года
НОВОСТИ Июнь 2021
«It’s The Music» для Beats by Dre с участием Серены Уильямс, Родди Рича, Друски и других
НОВОСТИ Июнь 2021
«You Love Me» для Beats By Dre выигрывает Cannes’ 2021 Titanium Lion
НОВОСТИ Апрель 2021 г.
Apple инвестирует 50 миллионов долларов в культурно значимую музыкальную платформу UnitedMasters
НОВОСТИ Апрель 2021
Премия Clio Awards назвала Независимое агентство переводов года 2020/2021
НОВОСТИ Сентябрь 2020 г.
ESPN заключает многолетнее соглашение с UnitedMasters
НОВОСТИ Сентябрь 2020
Translation объединяется с Nielsen для измерения влияния на культуру
НОВОСТИ Август 2020 г.
Disney сотрудничает с переводами, чтобы связать бренды с разнообразной аудиторией
НОВОСТИ Июль 2020
1800 Tequila назначает бюро переводов креативным агентством записи
НОВОСТИ Февраль 2020 г.
«Никс» пробуют что-то новое: ребрендинг | Нью-Йорк Таймс
НОВОСТИ Февраль 2020 г.
Translation объявляет о партнерстве с iHeartMedia, помогая брендам использовать культуру
ПРОСМОТРОВ Октябрь 2019
‘The Codes We Live By’ ft. Мэджик Джонсон, Меган Ти Сталлион, Си Джей Макколлум и другие
НОВОСТИ Сентябрь 2019 г.
Официально: агентство Translation Is Creative для партнерства AT&T с НБА
НОВОСТИ Сентябрь 2018
LinkedIn Top Startups 2018: 50 самых востребованных стартапов в США
Бюро переводов — Gengo
Gengo — ведущее международное бюро переводов, предоставляющее высококачественные переводы, выполняемые людьми на основе краудсорсинга. Наши глобальные переводческие услуги со штаб-квартирой в Японии охватывают Нью-Йорк, Лондон, Европу и другие регионы.
Компания
Gengo, основанная в 2008 году, за последнее десятилетие перевела более 1 миллиарда слов . Мы предлагаем не только услуги онлайн-перевода, но и полный спектр услуг по управлению проектами, включая индивидуальные сроки и группы переводчиков.Что такое бюро переводов?
Агентство переводов также может означать переводческую компанию, компанию по локализации или поставщика языковых услуг. В дополнение к переводу документов языковые услуги, которые предоставляет бюро переводов, могут включать в себя управление проектами, устный перевод, многоязычную настольную издательскую систему, перевод веб-сайтов, перевод программного обеспечения.
Качество перевода | |
---|---|
Gengo | Агентство традиционных переводов |
