Утверждены План основных мероприятий и Программа Года культурного наследия народов России
Настройки шрифта:
Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг) Стандартный Средний Большой
Выбор цветовой схемы:
Черным по белому
Белым по черному
Темно-синим по голубому
Коричневым по бежевому
Зеленым по темно-коричневому
Министерство
Департамент государственной поддержки искусства и народного творчестваГлавная
Министерство
Департаменты
Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества
Новости департамента
13 Май 2022 / 17:08
Опубликовать в социальных сетях:
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26. 02.2022 № 328-р утверждён состав организационного комитета по проведению Года культурного наследия народов России, в который вошли представители заинтересованных органов исполнительной власти, Администрации Президента и Правительства Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы, руководители ведущих учреждений культуры и образования, видные деятели культуры и искусства, яркие представители отрасли.
27 апреля 2022 года состоялось первое заседание организационного комитета, по итогам которого были утверждены План основных мероприятий и Программа Года культурного наследия народов России.
План и Программа Года широко охватывают все межотраслевые направления и включают как крупные событийные творческие проекты, так и научные, просветительские, издательские проекты, поддержку народных художественных промыслов, ремесленников, сохранение объектов материального и нематериального культурного наследия, системные комплексные меры по совершенствованию законодательной базы и нормативно-правого регулирования отрасли.
План включает 36 основных мероприятий – крупные событийные проекты, имеющие важное значение в масштабах страны.
Программа включает 180 мероприятий, объединённых в 7 основных разделов:
1. Мероприятия по сохранению, изучению и популяризации объектов культурного наследия;
2. Мероприятия по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия народов России;
3. Поддержка национальных культур народов России;
4. Поддержка декоративно-прикладного искусства, народных ремёсел и промыслов;
5. Международные проекты и акции;
7. Информационное сопровождение и поддержка издательской деятельности.
вернуться к списку статей
№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Отметка о выпол нении |
---|---|---|---|---|---|
I. Мероприятия, проводимые под руководством вышестоящих органов управления по делам ГОЧС | |||||
1 | Учебно – методический сбор с уполномоченными по ГО и ЧС, проводящих КУ в 202__ г. | январь | Заместитель начальника органа управления ГО и ЧС | Уполномоченный по ГО и ЧС школы | |
2 | Комплексная проверка по вопросам ГО и защиты от ЧС | Согласно плана | Ппредседатель КЧС и ПБ района | Руководитель ГО и ЧС | |
3 | Проверка состояния и наличия локальных систем оповещения общеобразовательного учреждения | Ежеквартально | Управление ГО и ЧС | Руководитель ГО | |
4 | Занятия по Профессиональной подготовке с уполномоченными по ГО и ЧС общеобразовательных учреждений | По плану органа управления ГО и ЧС | Управление ГО и ЧС | Уполномоченный по ГО и ЧС ОУ | |
II. Мероприятия, проводимые руководителем ГО, уполномоченным по ГО и ЧС, КЧС и ПБ, штабом ГОЧС, работниками общеобразовательного учреждения | |||||
1. Организационные мероприятия | |||||
1 | Сбор руководящего состава по подведению итогов на 202__ год и постановке задач на следующий год | январь | Руководитель ГО | КЧС и ПБ, ЭК, штаб ГОЧС, руководители формирований | |
2 | Совещание при директоре по итогам работы по ГО и ЧС в 202__ году и задачах на 202__ год | январь | Руководитель ГО | Персонал школы | |
3 | Подготовка приказа директора ОУ об итогах подготовки в области ГО и ЧС, безопасности жизнедеятельности в 202__ году и задачах на 202__ год | январь | Руководитель ГО | Уполномоченный по ГОЧС, заместители директора ОУ | |
4 | Подготовка приказа «Об организации и ведении гражданской обороны и защиты от ЧС в школе». | январь | Руководитель ГО | Уполномоченный по ГОЧС, заместители директора ОУ | |
5 | Корректировка(разработка) плана ГО и плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС | январь | Уполномоченный по ГО и ЧС | Директор, заместители директора ОУ | |
6 | Подготовка и представление в учебный отдел органа управления ГОЧС заявок на обучение по установленной форме | февраль | Уполномоченный по ГО и ЧС | Директор, заместители директора ОУ | |
7 | Учебно-методический сбор руководителей учебных групп по обучению персонала действиям в области безопасности жизнедеятельности | март | Уполномоченный по ГО и ЧС | Руководители учебных групп | |
8 | Подготовка доклада о состоянии ГО в соответствии с Табелем срочных донесений и организационно-методическими указаниями вышестоящего органа управления ГО и ЧС | апрель | Уполномоченный по ГО и ЧС | Заместители директора ОУ | |
9 | Разработка приказа директора школы о подготовке и проведении «Дня защиты детей» | май | Уполномоченный по ГО и ЧС | Заместители директора ОУ | |
10 | Проведение консультаций для самостоятельно изучающих программу ГО и ЧС | май | Уполномоченный ГО и ЧС | Директор, заместители директора ОУ | |
11 | Подготовка приказа «О мерах пожарной безопасности» | до 31 августа | Директор школы | Уполномоченный ГО и ЧС, зам. директора по АХЧ | |
12 | Издание приказа и разработка плана проведения «Месячника гражданской защиты» | октябрь | Руководитель ГО | Уполномоченный ГО и ЧС, заместители директора ОУ | |
13 | Разработка планирующих документов по вопросам ГОЧС и ПБ на 202__ год | до 30 декабря | Уполномоченный по ГО и ЧС | Заместители директора ОУ | |
2. Мероприятия по организации ГО и предупреждению ЧС | |||||
1 | Рассмотрение на совещаниях вопросов по освещению нормативных документов по ГО | по мере необходимости | Председатель КЧС и ПБ ОУ | Работники общеобразовательного учреждения | |
2 | Ознакомление с имеющимися и разработка новых инструкций и памяток на тему предупреждения ЧС | по мере необходимости | Председатель КЧС и ПБ школы | Работники общеобразовательного учреждения | |
3 | Проверка наличия и состояния средств защиты | 1 раз в квартал | Уполномоченный по ГО и ЧС | Зам. директора по АХЧ | |
4 | Тематические проверки по состоянию и качеству обучения обучающихся по курсу ОБЖ | согласно плану работы школы | Зам. директора по УВР | Преподаватель-организатор ОБЖ, учащиеся | |
5 | Месячник военно-патриотического воспитания | февраль | Зам. директора по ВР, преподаватель-организатор ОБЖ | Обучающиеся, классные руководители | |
6 | Видеофильм по ГО | март | Заместитель директора по ВР | Обучающиеся, работники ОУ | |
7 | Организация и проведение встречи работников МЧС с обучающимися, посещение учащимися пожарной части | апрель | Директор школы | Классные руководители | |
8 | Проведение мероприятия «День защиты детей» | 1 апреля – 25 мая | Руководитель ГО, Уполномоченный по ГО и ЧС | ||
9 | Участие в соревнованиях «Зарница» | май | Руководитель ГО, Уполномоченный по ГО и ЧС | Обучающиеся | |
10 | Проведение мероприятий с учащимися по правилам безопасности в пришкольном оздоровительном лагере | июнь | Начальник лагеря, Уполномоченный по ГО и ЧС | Дети, посещающие пришкольный лагерь | |
11 | Организация и проведение «Месячника безопасности детей в РФ» | сентябрь | Председатель КЧС и ПБ ОУ, Уполномоченный по ГО и ЧС | Обучающиеся | |
12 | Организация и проведение «Месячника гражданской обороны и защиты от ЧС» | октябрь | Руководитель ГО, Уполномоченный по ГО и ЧС | Работники и обучающиеся | |
3. Мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму | |||||
1 | Проведение инструктажей с работниками общеобразовательного учреждения по соблюдению правил пропускного режима | январь, сентябрь | Руководитель ГО | Работники общеобразовательного учреждения | |
2 | Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом и терроризмом | в течение года | Председатель КЧС и ПБ ОУ | Работники школы | |
3 | Распространение памяток, методических инструкций по противодействию экстремизма | в течение года | Председатель КЧС и ПБ ОУ | Обучающиеся, работники школы | |
4 | Осмотры территории школы на предмет обнаружения подозрительных и взрывоопасных предметов | регулярно | Зам. директора по АХЧ | дворники | |
5 | Проверка всех помещений, подвала, хозяйственных помещений на территории общеобразовательного учреждения. | регулярно | Зам. директора по АХЧ | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | |
6 | Проверка состояния решеток, входных дверей, ограждений. | регулярно | Зам. директора по АХЧ | дворники | |
7 | Рассмотрение на совещаниях вопросов о мерах противодействия терроризму | регулярно | Руководитель ГО | Работники школы | |
4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | |||||
1 | Проведение инструктажей по пожарной безопасности | 1 раз в полугодие | Кл. руководители, зам. директора по АХЧ | Обучающиеся, работники | |
2 | Организация и проведение месячника борьбы с пожарами от детской шалости с огнем | апрель – май | председатель КЧС и ПБ | Обучающиеся, классные руководители | |
3 | Проведение мероприятий по предупреждению пожаров в период проведения выпускных экзаменов и вечеров | май-июнь | Руководитель ГО | Обучающиеся, педагогические работники | |
4 | Очистка территории от сухой травы | летний период | Зам. директора по АХЧ | дворники | |
5 | Проверка наличия и исправности огнетушителей (замена), пожарных кранов, рукавов, гидрантов | Июнь-август | Зам. директора по АХЧ | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | |
6 | Изучение Правил пожарной безопасности с работниками общеобразовательного учреждения | до 30 августа | Уполномоченный по ГО и ЧС | Работники школы | |
7 | Проверка заземления оборудования | до 30 августа | Зам. директора по АХЧ | Электрик | |
8 | Внеклассные уроки: «Огонь – друг и враг человека», «Чтобы не было беды» | октябрь | Учителя начальных классов | Обучающиеся 1-4 классов | |
9 | Школьный конкурс детского рисунка по теме «Будь осторожен с огнём». | ноябрь | Учитель ИЗО | Обучающиеся | |
10 | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению пожаров в период Новогодних и Рождественских мероприятий | декабрь, январь | Председатель КЧС и ПБ | Обучающиеся, работники школы | |
11 | Проверка состояния чердачных, подвальных и подсобных помещений | 1 раз в полугодие | Зам. директора по АХЧ | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | |
12 | Контроль за состоянием запасных выходов, путей эвакуации | постоянно | Председатель ЭК | Дежурные учителя | |
13 | Проверка автоматической пожарной сигнализации | ежемесячно | Председатель ЭК | Зам. директора по АХЧ | |
5. Безопасность на водных объектах | |||||
1 | Проведение инструктажей с учащимися по теме: «Как вести себя на водоемах в зимнее и летнее время» | январь, май | Уполномоченный по ГО и ЧС, классные руководители | Обучающиеся | |
2 | Организация и проведение «Месячника безопасности на водных объектах» | июнь-август | Уполномоченный по ГО и ЧС | Обучающиеся, работники школы | |
3 | Ознакомление с памятками«Безопасность на воде»,«Спасение утопающих» и др | май | классные руководители | Обучающиеся | |
4 | Организация профилактической работы с работниками по вопросам безопасности на водных объектах. | ноябрь, май | Уполномоченный по ГО и ЧС | Работники школы | |
5 | Проведение родительских собраний, классных часов,тематических занятий по ОБЖ. | ноябрь, май | Уполномоченный по ГО и ЧС, классные руководители | Обучающиеся, родители (законные представители) | |
6. Учения, объектовые и штабные тренировки по ГО и ЧС | |||||
1 | Объектовая тренировка «Защита работников и обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций» | март | Руководитель ГО, Уполномоченный по ГОЧС | Заместители директора, формирования, работники ОУ | |
2 | Штабная тренировка по теме: «Изучение и отработка функциональных обязанностей руководителей звеньев» | апрель | Председатель КЧС и ПБ, Уполномоченный по ГО и ЧС | Руководители звеньев | |
3 | Тренировка по эвакуации из зданий и помещений ОУ | апрель | Председатель ЭК | Работники, формирования, обучающиеся | |
4 | Тренировка по эвакуации из зданий и помещений общеобразовательного учреждения | сентябрь, октябрь | Руководитель ГО, Председатель ЭК | Работники, формирования, обучающиеся | |
5 | Штабная тренировка: «Действия руководящего состава школы при возникновении ЧС» | октябрь | Руководитель ГО, Уполномоченный по ГО и ЧС | Заместители директора | |
7. Подготовка руководящего состава | |||||
1 | Обучение в УМЦ ГО и ЧС и на курсах ГО | При необходимости | УМЦ, курсы ГО | Руководящий состав, Уполномоченный по ГО и ЧС | |
2 | Самостоятельное изучение программы обучения в области ГО и защиты от ЧС | В течение года | Руководитель ГО, Начальники подразделений | Руководящий состав | |
3 | Теоретическое занятие «Действия руководящего состава при возникновении ЧС» | Согласно тематическому плану | Руководитель ГО, председатель КЧС и ПБ | Руководящий состав | |
4 | Тренировки по сигналу «Сбор» | 09.09, 05.11, 03.03, 15.04 | Руководитель ГО, Уполномоченный по ГО и ЧС | Руководящий состав | |
8. Подготовка формирований ГО и ЧС | |||||
1 | Обучение личного состава формирований ГО по программе базовой и специальной подготовки в области ГО и защиты от ЧС | в течение года | Уполномоченный по ГО и ЧС, руководители звеньев | Личный состав формирований | |
2 | Уточнение планов приведения формирований в готовность | май | Руководители звеньев | Личный состав формирований | |
3 | Теоретическое занятие по теме: «Приведение формирования в готовность и действия личного состава при возникновении ЧС» | июнь | Руководитель ГО, Уполномоченный по ГО и ЧС | Личный состав формирований | |
4 | Тренировки по сигналу «Сбор!» | 09. 09, 05.11, 03.03, 15.04 | Председатель КЧС и ПБ, штаб ГОЧС | Командиры и личный состав формирований | |
9. Обучение персонала школы, не входящего в формирования | |||||
1 | Изучение и практическая отработка тем программы обучения в области ГО и защиты от ЧС | В течение года | Руководящий состав | Персонал общеобразовательного учреждения | |
2 | Тренировки по сигналу «Внимание всем!» | В течение года | Руководящий состав, Уполномоченный по ГО и ЧС | Персонал общеобразовательного учреждения | |
10. Совершенствование учебно-материальной базы | |||||
1 | Обновление стендов и наглядных пособий по ГО и ЧС, пожарной безопасности в школе | В течение года | Уполномоченный по ГО и ЧС | Учитель ИЗО | |
2 | Приобретение учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий | в течение года | НШГО и ЧС школы | Заведующий библиотекой, бухгалтер | |
3 | Разработка, копирование и выдача нормативных документов и учебно-методических пособий для формирований ГО и персонала ОУ | В течение года | Уполномоченный по ГО и ЧС | Учитель информатики | |
11. Контроль и оказание помощи | |||||
1 | Оказание помощи руководителям формирований в подготовке и проведении учений и тренировок | В течение года | Уполномоченный по ГО и ЧС | Руководители формирований | |
2 | Проверка хода обучения персонала ОУ, личного состава формирований и оказание помощи | В течение года | Уполномоченный по ГО и ЧС | Заместители директора, руководители формирований | |
3 | Итоговая проверка по вопросам ГО и ЧС | ноябрь | Школьная комиссия | Директор и заместители, руководители формирований |
Базовый план | Бесплатный доступ к Coursera для кампуса
Предоставьте учащимся возможность овладеть профессиональными навыками с помощью управляемых проектов
Учащиеся используют облачные рабочие столы в веб-браузере без необходимости загрузки.
Преподаватели шаг за шагом ведут учащихся по проекту.
Благодаря неограниченному доступу ко всем проектам с пошаговыми инструкциями, включенным в каталог Coursera for Campus Basic, ваши учащиеся могут овладеть новыми готовыми к работе навыками в науке о данных, информатике, бизнесе и многом другом.
Получите план Coursera for Campus Basic сегодня
С этим планом вы получаете:
- До 500 бесплатных студенческих лицензий для вашего университета или колледжа
- Неограниченный доступ ко всем управляемым проектам, включенным в каталог Coursera for Campus Basic, на студенческую лицензию в год
- Панели администратора и аналитика для управления вашим планом
- Онлайн-справочные центры для администраторов и студентов
Подать заявку сегодня
Предоставление практического опыта для студентов
Предоставление учащимся возможности овладеть цифровыми навыками с помощью управляемых проектов
Предоставить преподавателям возможность интегрировать новый контент
Содействовать смешанному обучению с помощью управляемых проектов и оценок, подготовленных экспертами в предметной области
Масштабирование преподавания, выставления оценок и поддержки студентов
Интегрируйте план Coursera for Campus Basic, чтобы помочь предоставлять, управлять и расширять программы онлайн-обучения в вашем учебном заведении
Истории успеха университетов
Более 3 миллионов студентов учатся онлайн на Coursera
Университет Covenant
«Coursera позволила нам совершить скачок в будущее, предоставив готовую инфраструктуру для онлайн-обучения. Нам потребовалось бы два или три года, чтобы создать эквивалентное предложение самостоятельно».
Д-р Ада Питер
Директор по международным связям и связям Covenant University
KL University
«Аналитика Coursera подтвердила, какие навыки прививаются студентам. Раньше такой уверенности не было, потому что у нас не было механизмов для расчета их уровня навыков».
Профессор Хари Киран Веге
Заведующий кафедрой компьютерных наук и инженерии, KL University
Университет Джонсона К. Смита
«Coursera — отличная платформа, которая может дополнить основное преподавание и обучение в университетах, предоставляя студентам индивидуальный путь обучения это экономично».
Терик Тидвелл
Исполнительный директор Технологического инновационного центра Смита, Университет Джонсона С. Смита
Нам доверяют ведущие университеты и колледжи
Готовы получить базовый план Coursera for Campus?
Если вы являетесь администратором университета или преподавателем, заполните форму ниже, чтобы получить бесплатный доступ к тарифному плану Coursera for Campus Basic.
Часто задаваемые вопросы
Что такое план Coursera for Campus Basic?
Базовый план Coursera for Campus — это бесплатная версия нашей более широкой инициативы Coursera for Campus. Coursera for Campus позволяет колледжам и университетам по всему миру интегрировать и предлагать онлайн-образование мирового уровня через платформу Coursera.
Базовый план Coursera for Campus включает:
- До 500 бесплатных студенческих лицензий для каждого университета или колледжа
- Неограниченный доступ ко всем управляемым проектам, включенным в каталог Coursera for Campus Basic, на студенческую лицензию в год
- Административные панели и аналитика для управления программами
- Онлайн-справочные центры для администраторов и студентов
Могут ли несколько преподавателей из одного учебного заведения подписаться на план Coursera for Campus Basic?
Один преподаватель или администратор от каждого учебного заведения может подать заявку на план Coursera for Campus Basic и предоставить доступ 500 студентам. Несколько преподавателей в университете могут воспользоваться планом Coursera for Campus Basic, став администратором плана для управления им.
Что произойдет после того, как я подам заявку на базовый план Coursera for Campus?
После того, как вы подадите заявку на план Coursera for Campus Basic, используя свой адрес электронной почты учреждения, вы должны зарегистрировать учетную запись Coursera, используя этот адрес электронной почты, и войти в Coursera, чтобы завершить процесс запроса. В течение двух рабочих дней мы сообщим вам, одобрена ли ваша заявка. В случае одобрения мы предоставим дополнительную информацию о том, как начать работу, чтобы удовлетворить ваши потребности в преподавании и обучении. Обратите внимание, что этот план предназначен для администраторов университетов и колледжей, заведующих кафедрами и преподавателей.
Кто имеет право подать заявку на базовый план Coursera for Campus?
Администратор университета или колледжа, руководитель отдела или преподаватель может подать заявку на план Coursera for Campus Basic для обслуживания класса или всего кампуса.
Какие у меня есть варианты, если я хочу расширить доступ за пределы управляемых проектов, предлагаемых в рамках плана Coursera for Campus Basic?
Вы можете получить доступ к плану Coursera for Campus Institution, который позволит вашему учебному заведению улучшить результаты работы студентов и модернизировать учебную программу благодаря доступу к более чем 5000 курсам, более чем 70 профессиональным сертификатам и 1,900+ управляемых проектов.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации.
Куда обращаться по вопросам поддержки клиентов?
Для университетов и колледжей вы можете найти онлайн-поддержку для администраторов здесь и для студентов здесь.
Я подал заявку на план Coursera for Campus Basic. Когда я получу ответ?
Вы можете узнать о следующих шагах в течение двух рабочих дней после подачи заявки.
Что, если я уже являюсь клиентом плана Coursera for Campus Institution?
Чтобы узнать больше, обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами.
Есть ли какие-то международные ограничения?
Мы ценим наше глобальное сообщество и глубоко сожалеем о необходимости отказывать кому-либо в предоставлении услуг, чтобы оставаться в соответствии с законодательством США. Наша команда постоянно изучает варианты расширения доступа, и мы надеемся, что однажды сможем предоставить неограниченный доступ по всему миру. Для получения дополнительной информации, перейдите по ссылке.
FEP Basic Option Plan — программа Blue Cross и Blue Shield для федеральных служащих
Оставайтесь в сети для лечения. Базовый вариант дает вам доступ к нашей сети предпочтительных поставщиков, которая включает 96% больниц и 95% врачей в США
Зарегистрироваться сейчас
Краткий обзор преимуществ:
- Только сетевое обслуживание
- Предпочтительное покрытие лекарств
- Возмещение расходов по программе Medicare, часть B
- Доступ к почтовой аптеке с программой Medicare, часть B
- Нет франшизы
При наличии основного варианта вам необходимо просмотреть список предпочитаемых поставщиков, чтобы получить обслуживание. Но нет франшизы или суммы расходов, которые вы должны достичь, прежде чем мы оплатим нашу долю.
Узнать подробности
Хотите подробно ознакомиться с преимуществами этого плана? Загрузите брошюру о планах льгот Blue Cross и Blue Shield на 2023 год — стандартный вариант и базовый вариант ниже. Чтобы получить удобный обзор наших трех вариантов покрытия, загрузите Краткую книгу преимуществ за 2023 год.
См. брошюру о плане
Регистрационный код | Раз в две недели | Ежемесячно |
---|---|---|
Только для себя (111) | 86,67 $ | 187,78 $ |
Личный + 1 (113) | 217,90 $ | 472,12 $ |
Для себя и семьи (112) | 237,91 $ | 515,48 $ |
Эти тарифы распространяются не на всех зарегистрированных.