Реклама | «Умный Маркетинг» | ₽₽₽₽ | 134 | 1 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Скобеев и Партнеры | ₽₽₽₽ | 128 | 3 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 NEW Балл: 13.19 | ПроКонтекст | ₽₽₽⦁ | 68 | 24 | 2 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↓ 1 Балл: 13.07 | ArrowMedia | ⦁⦁⦁⦁ | 70 | 29 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 ↑ 2 Балл: 10. 95 | i-Media | ⦁⦁⦁⦁ | 169 | 19 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↓ 2 Балл: 7.22 | MediaGuru | ⦁⦁⦁⦁ | 247 | 7 | 2 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 ↓ 2 Балл: 5.69 | MediaNation | ₽₽₽⦁ | 123 | 11 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 ↓ 2 Балл: 4.05 | Информбокс | ₽₽⦁⦁ | 275 | 0 | 2 года 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 ↓ 1 Балл: 2.85 | Southmedia | ⦁⦁⦁⦁ | 104 | 1 | 2 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 ↑ 67 Балл: 2. 35 | Dextra | ₽₽⦁⦁ | 118 | 3 | 2 года 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↑ 21 Балл: 2.06 | Блондинка.Ру | ₽₽₽₽ | 137 | 1 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 ↑ 2 Балл: 1.75 | Космос-Веб | ₽₽₽₽ | 125 | 1 | 3 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | ADWIN.agency | ₽₽₽₽ | 14 | 2 года 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 ↓ 1 Балл: 1.72 | «Вебпрактик» | ⦁⦁⦁⦁ | 93 | 5 | 2 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 ↑ 2 Балл: 1. 60 | RubikMedia | ₽₽₽⦁ | 132 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 ↑ 5 Балл: 1.58 | «Акцент на результат» | ⦁⦁⦁⦁ | 112 | 1 | 2 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 ↓ 5 Балл: 1.53 | SF.RU | ₽₽₽⦁ | 53 | 1 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 ↓ 7 Балл: 1.47 | IT-Agency | ₽₽₽₽ | 21 | 5 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 ↑ 1 Балл: 1.43 | MEDIA WORKS | ₽₽⦁⦁ | 73 | 0 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Место: 17 ↓ 10 Балл: 1. 37 | Molinos | ₽₽₽₽ | 52 | 3 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Место: 18 ↑ 8 Балл: 1.33 | «Конверсия» | ₽₽⦁⦁ | 70 | 1 | 3 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Место: 19 ↓ 4 Балл: 1.31 | «НОВЫЙ САЙТ» | ⦁⦁⦁⦁ | 82 | 0 | 2 года 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Место: 20 ↑ 1 Балл: 1.17 | Novator digital agency | ⦁⦁⦁⦁ | 78 | 0 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | ₽₽₽₽ | 1 год 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Место: 21 ↓ 2 Балл: 1. 16 | «Медиасфера» | ₽₽₽⦁ | 59 | 2 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Место: 22 ↓ 9 Балл: 1.16 | МЯТА | ₽₽₽⦁ | 52 | 2 | 2 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Место: 23 ↑ 36 Балл: 1.11 | Mikushin.com | ₽⦁⦁⦁ | 72 | 0 | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Место: 24 ↓ 1 Балл: 1.09 | Digital Strategy | ⦁⦁⦁⦁ | 37 | 2 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Место: 25 ↓ 3 Балл: 1.09 | CoffeeStudio | ₽₽₽⦁ | 47 | 0 | 3 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Место: 26 ↓ 10 Балл: 1. 04 | ZV.Digital | ₽₽₽₽ | 27 | 3 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Место: 27 ↑ 2 Балл: 1.01 | Digital info | ₽₽⦁⦁ | 61 | 3 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Место: 28 ↑ 13 Балл: 1.00 | Скобеев и Партнеры | ⦁⦁⦁⦁ | 55 | 3 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Место: 29 ↓ 18 Балл: 0.95 | ITECH | ₽₽₽⦁ | 49 | 4 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Место: 30 ↑ 5 Балл: 0.87 | АКСИОМА-ВЕБ | ⦁⦁⦁⦁ | 55 | 1 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Место: 31 ↓ 6 Балл: 0. 86 | Diagrun digital | ₽₽₽⦁ | 75 | 2 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Место: 32 ↑ 5 Балл: 0.84 | ART6 | ₽⦁⦁⦁ | 79 | 0 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Место: 33 ↓ 9 Балл: 0.81 | KlikKlik | ₽₽⦁⦁ | 23 | 0 | 4 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 Место: 34 ↓ 14 Балл: 0.80 | Реаспект | ₽₽₽₽ | 28 | 0 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 Место: 35 ↓ 8 Балл: 0.78 | Like Marketing | ₽₽₽⦁ | 78 | 0 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Место: 36 NEW Балл: 0. 77 | Tandem Group | ⦁⦁⦁⦁ | 59 | 4 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 Место: 37 ↓ 4 Балл: 0.73 | Webest | ₽₽⦁⦁ | 39 | 1 | 2 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 Место: 38 ↓ 10 Балл: 0.68 | Цифровой Элемент | ₽₽₽⦁ | 39 | 0 | 3 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 Место: 39 ↓ 5 Балл: 0.65 | «Интернет-Решения» | ₽⦁⦁⦁ | 51 | 0 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 Место: 40 NEW Балл: 0.65 | Direct is Good | ₽⦁⦁⦁ | 80 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Место: 41 ↓ 10 Балл: 0. 65 | VIPRO | ₽₽₽₽ | 37 | 0 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Место: 42 ↓ 4 Балл: 0.60 | Мэйк | ₽₽₽⦁ | 41 | 3 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Место: 43 ↓ 4 Балл: 0.56 | CREATIVE | ₽₽⦁⦁ | 25 | 0 | 3 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Место: 44 ↓ 4 Балл: 0.55 | INDEX + Mediacontext | ₽₽₽⦁ | 43 | 0 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 Место: 45 NEW Балл: 0.54 | Traffic Isobar | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 4 | 3 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 Место: 46 NEW Балл: 0. 52 | GILMARK | ₽⦁⦁⦁ | 13 | 2 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 Место: 47 ↑ 10 Балл: 0.51 | Неткам | ⦁⦁⦁⦁ | 38 | 1 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Место: 48 ↓ 16 Балл: 0.51 | FMF | ⦁⦁⦁⦁ | 36 | 0 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 Место: 49 NEW Балл: 0.49 | ITConstruct | ₽₽₽⦁ | 32 | 0 | 2 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Место: 50 ↑ 4 Балл: 0.48 | FACE digital agency | ₽₽₽⦁ | 45 | 1 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 Место: 51 NEW Балл: 0. 48 | MST + Intelsy | ⦁⦁⦁⦁ | 20 | 2 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 Место: 52 ↓ 6 Балл: 0.47 | House | ₽⦁⦁⦁ | 30 | 0 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 Место: 53 ↓ 9 Балл: 0.47 | Emisart & Art Liberty | ₽₽₽⦁ | 36 | 0 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 Место: 54 ↓ 11 Балл: 0.47 | Starta | ⦁⦁⦁⦁ | 43 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 Место: 55 ↑ 11 Балл: 0.45 | UMAX | ₽₽₽⦁ | 36 | 0 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 Место: 56 ↓ 14 Балл: 0. 43 | Альфа.Сайт | ₽₽⦁⦁ | 33 | 1 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 Место: 57 NEW Балл: 0.43 | Seotime | ₽₽₽₽ | 25 | 0 | 2 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 Место: 58 ↓ 7 Балл: 0.43 | Aberix | ₽₽₽⦁ | 42 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 Место: 59 ↓ 9 Балл: 0.43 | ZAMEDIA | ₽₽⦁⦁ | 27 | 1 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Место: 60 ↓ 5 Балл: 0.42 | Zum Punkt | ₽₽₽⦁ | 26 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 Место: 61 ↓ 16 Балл: 0. 40 | PROFI | ₽₽₽⦁ | 30 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 Место: 62 ↓ 14 Балл: 0.40 | Delaem.Digital | ₽₽₽⦁ | 31 | 0 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 Место: 63 ↓ 2 Балл: 0.37 | Делиссимо | ₽₽₽⦁ | 34 | 0 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Место: 64 Балл: 0.37 | Webit | ₽₽₽⦁ | 19 | 1 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 Место: 65 ↓ 16 Балл: 0.35 | Serenity | ⦁⦁⦁⦁ | 34 | 1 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 Место: 66 ↓ 8 Балл: 0. 35 | TopROI | ₽₽₽⦁ | 33 | 0 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 Место: 67 NEW Балл: 0.33 | Инфодонск | ₽⦁⦁⦁ | 24 | 0 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 Место: 68 ↓ 21 Балл: 0.33 | index.art | ₽₽⦁⦁ | 18 | 0 | 2 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 Место: 69 ↓ 13 Балл: 0.31 | ЗЕКСЛЕР | ⦁⦁⦁⦁ | 15 | 1 | 2 года 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 Место: 70 ↓ 2 Балл: 0.31 | Альтера | ₽₽⦁⦁ | 25 | 1 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 Место: 71 ↓ 6 Балл: 0. 31 | Весма | ₽₽⦁⦁ | 26 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 Место: 72 ↑ 2 Балл: 0.30 | «3 Грани Дизайна» | ₽₽⦁⦁ | 30 | 0 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 Место: 73 ↓ 2 Балл: 0.30 | АйТи Решения | ⦁⦁⦁⦁ | 16 | 0 | 2 года 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 Место: 74 ↓ 5 Балл: 0.30 | MANYLETTERS | ₽₽₽⦁ | 11 | 0 | 2 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 Место: 75 ↓ 5 Балл: 0.28 | L-Digital | ⦁⦁⦁⦁ | 25 | 0 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 Место: 76 NEW Балл: 0. 27 | AYROSA | ₽⦁⦁⦁ | 26 | 0 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 Место: 77 ↓ 17 Балл: 0.27 | Bquadro | ⦁⦁⦁⦁ | 26 | 0 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 Место: 78 ↓ 15 Балл: 0.27 | Sealine Digital | ₽₽₽⦁ | 16 | 0 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 Место: 79 ↓ 12 Балл: 0.27 | Webvesta | ⦁⦁⦁⦁ | 21 | 0 | 2 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 Место: 80 ↑ 14 Балл: 0.27 | AXI | ⦁⦁⦁⦁ | 28 | 0 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 Место: 81 ↓ 9 Балл: 0. 25 | «Свистунов» (ex. «Иващенко и Низамов») | ₽₽₽₽ | 28 | 0 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 Место: 82 NEW Балл: 0.25 | сlick up | ⦁⦁⦁⦁ | 23 | 0 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 Место: 83 ↓ 31 Балл: 0.24 | «Лайка» | ₽₽₽₽ | 17 | 0 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 Место: 84 ↓ 6 Балл: 0.23 | Impulse | ₽₽₽⦁ | 19 | 1 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 Место: 85 ↑ 3 Балл: 0.21 | DELTA | ₽⦁⦁⦁ | 22 | 0 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 Место: 86 ↓ 4 Балл: 0. 21 | БизнесПрофи | ₽₽₽⦁ | 20 | 0 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 Место: 87 ↓ 3 Балл: 0.21 | IQ МAXIMA | ₽₽₽⦁ | 26 | 0 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 Место: 88 ↓ 2 Балл: 0.20 | ASMART | ₽₽⦁⦁ | 20 | 0 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 Место: 89 NEW Балл: 0.20 | Adgasm.io | ⦁⦁⦁⦁ | 3 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Место: 90 ↓ 28 Балл: 0.19 | Xpage | ₽₽⦁⦁ | 14 | 0 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 Место: 91 ↑ 2 Балл: 0. 19 | Qmedia.by | ⦁⦁⦁⦁ | 17 | 0 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 Место: 92 ↓ 15 Балл: 0.19 | Lead Wave | ⦁⦁⦁⦁ | 19 | 0 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 Место: 93 NEW Балл: 0.19 | Nimax | ₽₽₽⦁ | 9 | 0 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 Место: 94 ↑ 33 Балл: 0.19 | SherNet | ₽₽₽⦁ | 24 | 0 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 Место: 95 ↑ 13 Балл: 0.18 | Мир сайтов | ₽₽₽⦁ | 18 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 Место: 96 ↓ 20 Балл: 0. 16 | ADWIN.agency | ⦁⦁⦁⦁ | 9 | 0 | 2 года 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 Место: 97 ↓ 17 Балл: 0.15 | DIGITAL.ERA | ₽₽⦁⦁ | 9 | 0 | 4 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 Место: 98 ↓ 6 Балл: 0.15 | YOUX | ₽₽₽⦁ | 15 | 0 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 Место: 99 ↑ 20 Балл: 0.14 | Веб-Центр | ⦁⦁⦁⦁ | 10 | 0 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Место: 100 ↓ 17 Балл: 0.13 | Leo Agency | ₽₽⦁⦁ | 15 | 0 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказать Яндекс Директ | Продвижение в Директе: настройка рекламы по цене от 5000 ₽
Яндекс. Директ – самый популярный рекламный онлайн-инструмент в России. Наш опыт настройки и поддержки рекламных кампаний составляет 4 года. Менеджеры по контекстной рекламе проходят сертификацию в Яндексе, участвуют в отраслевых конференциях, постоянно повышая собственную квалификацию
Преимущества
контекстной рекламы в Яндекс.Директ
БЫСТРАЯ ОТДАЧА
Первые клиенты оставят заявку уже в первый день запуска рекламной кампании.
ОПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТАТ
Вы оплачиваете не рекламные показы, а только факт посещения потенциальным клиентом вашего сайта
ТОНКАЯ НАСТРОЙКА
Благодаря большому количеству настроек, объявления показываются только вашей целевой аудитории, что помогает рационально использовать бюджет и увеличить ROI.
рекламу эффективной
ПОДГОТОВКА К РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
- Проводим анализ ниши, целевой аудитории и конкурентов
- Отсеиваем нецелевую аудиторию
- Планируем рекламные кампании и акции в период повышенного сезонного спроса
- Проводим полный анализ сайта и даем рекомендации для повышении конверсии посетителей в клиентов
- Подбираем ключевые фраз
- Распределяем запросы по посадочным страницам
- Составляем прогноз
Заполните бриф и мы приступим к подготовке рекламной кампании в течение 24 часов.
Заполнить бриф
ЗАПУСК РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
- Определяем ваши сильные стороны, составляем грамотное УТП и пишем объявления на их основании
- внедряем рекламную стратегию с использованием всех необходимых каналов платной рекламы
- Настраиваем call-tracking и сервисы аналитики для повышения эффективности рекламной кампании
- Составляем полный список минус-слов для экономии бюджета
ВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
- Контролируем расход средств, оптимизируем ставки
- Расширяем список минус-слов
- Анализируем поведение целевых пользователей на сайте, вносим дополнительные предложения по доработке сайта
- Анализируем данные в Яндекс. Метрике и Google Analytics. Настраиваем цели на посещение страниц, нажатие кнопки, отправку форм
- Настраиваем ретаргетинг и возвращаем на сайт тех пользователей, которые заинтересовались услугой, но еще не совершили заказ.
Кейсы по настройке Яндекс.Директ
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ
Выберите тип Вашего сайта
Интернет-магазин
Сайт-каталог
Корпоративный сайт
Сайт-визитка
Landing page
Информационный портал
Другое
В каких системах Вы хотите рекламу?
Яндекс.
Google Ads
Обе
Другое
Проводилась ли настройка рекламы ранее?
Да
Нет
Почему Вы решили заказать контекстную рекламу?
В короткие сроки нужны клиенты и заказы
Нет времени настраивать рекламу
Повышение CTR и эффективности рекламной кампанииGoogle Adwords или Яндекс. Директ не пропускают рекламу
Другое
Укажите интересующий Вас вид контекстной рекламы
Поисковая (рекламные объявления в поисковой выдаче)
Тематическая (рекламные объявления показываются по интересу пользователя на различных сайтах)
Ремаркетинг (реклама показывается пользователям, уже посещавшим Ваш сайт)
Затрудняюсь ответить
Укажите ваши контактные данные
Отправляя сообщение, я принимаю пользовательское соглашение и согласен с политикой обработки данных
1s»> Секрет правильной настройки Яндекс ДиректСекрета быстрой и успешной настройки нет. Есть только кропотливая работа, которую мы выполняем в несколько этапов
1
Вручную прорабатываем маски запросов
2
Расширяем маски через KeyCollector
3
Скрупулезно вычищаем мусорные запросы, добавляем минус-слова
4
Составляем продающие объявления исходя из преимуществ компании5
Постоянно добавляем минус-слова после старта рекламной кампании
6
Проводим A/B тесты объявлений
СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
Бюджет складывается из 2 частей:
- Рекламный бюджет – те деньги, которые списываются в Яндекс.Директ
- Оплата наших услуг за настройку и управление рекламными кампаниями.
Получить расчет
для контекстной рекламы моего бизнеса
Получить расчет
О контекстной рекламе стоит всерьез задуматься стартующим проектам. SEO выстраивается долго, а Яндекс.Директ позволит получить первые значительные результаты уже через несколько дней после запуска кампании.
ЦЕНЫ НА КОНТЕКСТНУЮ РЕКЛАМУ
- Настройка и ведение Яндекс Директ
Узнать стоимость
Узнать стоимостьВидео отзывы
Медиа о современных свадьбах TOP15MOSCOW
Мы работаем с ребятами уже полгода. После 4 месяцев сотрудничества трафик на сайт вырос в 2 раза! Я сменил много компаний, LZ.Media отличается от других тем, что настроены на конкретный результат. Четко выставляют все отчеты, планы на месяц.
читать полностью
Агентство мобайл-маркетинга AppBooster
Мы работаем с ребятами уже почти 2 года и за это время удалось существенно поднять посещаемость. Органика из Google выросла за это время в 4 раза. Органика из Яндекса со 100 до 500 посетителей в месяц по невитальным запросам.
читать полностью
Инженерная компания Sewera
