⅔ — Простая дробь две трети (U+2154)
Описание символа
Простая дробь две трети. Числовые формы.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 85 94 | 226 133 148 | 14845332 | 11100010 10000101 10010100 |
UTF-16BE | 21 54 | 33 84 | 8532 | 00100001 01010100 |
UTF-16LE | 54 21 | 84 33 | 21537 | 01010100 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 54 | 0 0 33 84 | 8532 | 00000000 00000000 00100001 01010100 |
UTF-32LE | 54 21 00 00 | 84 33 0 0 | 1411448832 | 01010100 00100001 00000000 00000000 |
⅛ — Простая дробь одна восьмая (U+215B)
Описание символа
Простая дробь одна восьмая. Числовые формы.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 85 9B | 226 133 155 | 14845339 | 11100010 10000101 10011011 |
UTF-16BE | 21 5B | 33 91 | 00100001 01011011 | |
UTF-16LE | 5B 21 | 91 33 | 23329 | 01011011 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 5B | 0 0 33 91 | 8539 | 00000000 00000000 00100001 01011011 |
UTF-32LE | 5B 21 00 00 | 91 33 0 0 | 1528889344 | 01011011 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
⅕ — Простая дробь одна пятая (U+2155)
Описание символа
Простая дробь одна пятая. Числовые формы.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 85 95 | 226 133 149 | 14845333 | 11100010 10000101 10010101 |
UTF-16BE | 21 55 | 33 85 | 8533 | 00100001 01010101 |
UTF-16LE | 55 21 | 85 33 | 21793 | 01010101 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 55 | 0 0 33 85 | 8533 | 00000000 00000000 00100001 01010101 |
UTF-32LE | 55 21 00 00 | 1428226048 | 01010101 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
⅓ — Простая дробь одна треть (U+2153)
Описание символа
Простая дробь одна треть. Числовые формы.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 85 93 | 226 133 147 | 11100010 10000101 10010011 | |
UTF-16BE | 21 53 | 33 83 | 8531 | 00100001 01010011 |
UTF-16LE | 53 21 | 83 33 | 21281 | 01010011 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 53 | 0 0 33 83 | 8531 | 00000000 00000000 00100001 01010011 |
UTF-32LE | 53 21 00 00 | 83 33 0 0 | 1394671616 | 01010011 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
⅒ — Простая дробь одна десятая (U+2152)
Описание символа
Простая дробь одна десятая. Числовые формы.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 85 92 | 226 133 146 | 14845330 | 11100010 10000101 10010010 |
UTF-16BE | 21 52 | 33 82 | 8530 | 00100001 01010010 |
UTF-16LE | 52 21 | 82 33 | 21025 | 01010010 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 52 | 0 0 33 82 | 8530 | 00000000 00000000 00100001 01010010 |
UTF-32LE | 52 21 00 00 | 82 33 0 0 | 1377894400 | 01010010 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
¼ — Дробь – одна четверть (U+00BC) frac14
Описание символа
Дробь – одна четверть. Дополнительная латиница-1.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | C2 BC | 194 188 | 49852 | 11000010 10111100 |
UTF-16BE | 00 BC | 0 188 | 188 | 00000000 10111100 |
UTF-16LE | BC 00 | 188 0 | 48128 | 10111100 00000000 |
UTF-32BE | 00 00 00 BC | 0 0 0 188 | 188 | 00000000 00000000 00000000 10111100 |
UTF-32LE | BC 00 00 00 | 188 0 0 0 | 3154116608 | 10111100 00000000 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
⅙ — Простая дробь одна шестая (U+2159)
Описание символа
Простая дробь одна шестая. Числовые формы.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 85 99 | 226 133 153 | 14845337 | 11100010 10000101 10011001 |
UTF-16BE | 21 59 | 33 89 | 8537 | 00100001 01011001 |
UTF-16LE | 59 21 | 89 33 | 22817 | 01011001 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 59 | 0 0 33 89 | 8537 | 00000000 00000000 00100001 01011001 |
UTF-32LE | 59 21 00 00 | 89 33 0 0 | 1495334912 | 01011001 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом: