❶ — Номер 1, заключённый в чёрный круг (U+2776)
Описание символа
Номер 1, заключённый в чёрный круг. Дингбаты.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 9D B6 | 226 157 182 | 14851510 | 11100010 10011101 10110110 |
UTF-16BE | 27 76 | 39 118 | 10102 | 00100111 01110110 |
UTF-16LE | 76 27 | 118 39 | 30247 | 01110110 00100111 |
UTF-32BE | 00 00 27 76 | 0 0 39 118 | 10102 | 00000000 00000000 00100111 01110110 |
UTF-32LE | 76 27 00 00 | 118 39 0 0 | 1982267392 | 01110110 00100111 00000000 00000000 |
⚈ — Черный круг с белой точкой справа (U+2688)
Описание символа
Черный круг с белой точкой справа. Разнообразные символы.
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 9A 88 | 226 154 136 | 14850696 | 11100010 10011010 10001000 |
UTF-16BE | 26 88 | 38 136 | 9864 | 00100110 10001000 |
UTF-16LE | 88 26 | 136 38 | 34854 | 10001000 00100110 |
UTF-32BE | 00 00 26 88 | 0 0 38 136 | 9864 | 00000000 00000000 00100110 10001000 |
UTF-32LE | 88 26 00 00 | 136 38 0 0 | 2284191744 | 10001000 00100110 00000000 00000000 |
❹ — Номер 4, заключённый в чёрный круг (U+2779)
Описание символа
Номер 4, заключённый в чёрный круг. Дингбаты.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 9D B9 | 226 157 185 | 14851513 | 11100010 10011101 10111001 |
UTF-16BE | 27 79 | 39 121 | 10105 | 00100111 01111001 |
UTF-16LE | 79 27 | 121 39 | 31015 | 01111001 00100111 |
UTF-32BE | 00 00 27 79 | 0 0 39 121 | 10105 | 00000000 00000000 00100111 01111001 |
UTF-32LE | 79 27 00 00 | 121 39 0 0 | 2032599040 | 01111001 00100111 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
⏺ — Чёрный круг (запись) (U+23FA) Эмоджи
Описание символа
Чёрный круг (запись). Разнообразные технические символы.
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 8F BA | 226 143 186 | 14847930 | 11100010 10001111 10111010 |
UTF-16BE | 23 FA | 9210 | 00100011 11111010 | |
UTF-16LE | FA 23 | 250 35 | 64035 | 11111010 00100011 |
UTF-32BE | 00 00 23 FA | 0 0 35 250 | 9210 | 00000000 00000000 00100011 11111010 |
UTF-32LE | FA 23 00 00 | 250 35 0 0 | 4196597760 | 11111010 00100011 00000000 00000000 |
❽ — Номер 8, заключённый в чёрный круг (U+277D)
Описание символа
Номер 8, заключённый в чёрный круг. Дингбаты.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 9D BD | 226 157 189 | 14851517 | 11100010 10011101 10111101 |
UTF-16BE | 27 7D | 39 125 | 10109 | 00100111 01111101 |
UTF-16LE | 7D 27 | 125 39 | 32039 | 01111101 00100111 |
UTF-32BE | 00 00 27 7D | 0 0 39 125 | 10109 | 00000000 00000000 00100111 01111101 |
UTF-32LE | 7D 27 00 00 | 125 39 0 0 | 2099707904 | 01111101 00100111 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
❺ — Номер 5, заключённый в чёрный круг (U+277A)
Описание символа
Номер 5, заключённый в чёрный круг. Дингбаты.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 9D BA | 226 157 186 | 14851514 | 11100010 10011101 10111010 |
UTF-16BE | 27 7A | 39 122 | 10106 | 00100111 01111010 |
UTF-16LE | 7A 27 | 122 39 | 31271 | 01111010 00100111 |
UTF-32BE | 00 00 27 7A | 0 0 39 122 | 10106 | 00000000 00000000 00100111 01111010 |
UTF-32LE | 7A 27 00 00 | 122 39 0 0 | 2049376256 | 01111010 00100111 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
❸ — Номер 3, заключённый в чёрный круг (U+2778)
Описание символа
Номер 3, заключённый в чёрный круг. Дингбаты.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 9D B8 | 226 157 184 | 14851512 | 11100010 10011101 10111000 |
UTF-16BE | 27 78 | 39 120 | 10104 | 00100111 01111000 |
UTF-16LE | 78 27 | 120 39 | 30759 | 01111000 00100111 |
UTF-32BE | 00 00 27 78 | 0 0 39 120 | 10104 | 00000000 00000000 00100111 01111000 |
UTF-32LE | 78 27 00 00 | 120 39 0 0 | 2015821824 | 01111000 00100111 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом: