⩽ — Меньше чем или равно (U+2A7D)
Описание символа
Меньше чем или равно. Дополнительные математические операторы.
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 A9 BD | 226 169 189 | 14854589 | 11100010 10101001 10111101 |
UTF-16BE | 2A 7D | 42 125 | 10877 | 00101010 01111101 |
UTF-16LE | 7D 2A | 125 42 | 32042 | 01111101 00101010 |
UTF-32BE | 00 00 2A 7D | 0 0 42 125 | 10877 | 00000000 00000000 00101010 01111101 |
UTF-32LE | 7D 2A 00 00 | 125 42 0 0 | 2099904512 | 01111101 00101010 00000000 00000000 |
⍃ — Apl функциональный символ знак меньше чем в квадрате (U+2343)
Описание символа
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 8D 83 | 226 141 131 | 14847363 | 11100010 10001101 10000011 |
UTF-16BE | 23 43 | 35 67 | 9027 | 00100011 01000011 |
UTF-16LE | 67 35 | 17187 | 01000011 00100011 | |
UTF-32BE | 00 00 23 43 | 0 0 35 67 | 9027 | 00000000 00000000 00100011 01000011 |
UTF-32LE | 43 23 00 00 | 67 35 0 0 | 1126367232 | 01000011 00100011 00000000 00000000 |
⪅ — Меньше чем или приблизительно равно (U+2A85)
Описание символа
Меньше чем или приблизительно равно. Дополнительные математические операторы.
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 AA 85 | 226 170 133 | 14854789 | 11100010 10101010 10000101 |
UTF-16BE | 2A 85 | 42 133 | 10885 | 00101010 10000101 |
UTF-16LE | 85 2A | 133 42 | 34090 | 10000101 00101010 |
UTF-32BE | 00 00 2A 85 | 0 0 42 133 | 10885 | 00000000 00000000 00101010 10000101 |
UTF-32LE | 85 2A 00 00 | 133 42 0 0 | 2234122240 | 10000101 00101010 00000000 00000000 |
⪆ — Больше чем или приблизительно равно (U+2A86)
Описание символа
Больше чем или приблизительно равно. Дополнительные математические операторы.
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 AA 86 | 226 170 134 | 14854790 | 11100010 10101010 10000110 |
UTF-16BE | 2A 86 | 42 134 | 10886 | 00101010 10000110 |
UTF-16LE | 86 2A | 134 42 | 34346 | 10000110 00101010 |
UTF-32BE | 00 00 2A 86 | 0 0 42 134 | 10886 | 00000000 00000000 00101010 10000110 |
UTF-32LE | 86 2A 00 00 | 134 42 0 0 | 2250899456 | 10000110 00101010 00000000 00000000 |
≫ — Гораздо больше, чем (U+226B)
Описание символа
Гораздо больше, чем. Математические операторы.
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 89 AB | 226 137 171 | 14846379 | 11100010 10001001 10101011 |
UTF-16BE | 22 6B | 34 107 | 8811 | 00100010 01101011 |
UTF-16LE | 6B 22 | 107 34 | 27426 | 01101011 00100010 |
UTF-32BE | 00 00 22 6B | 0 0 34 107 | 8811 | 00000000 00000000 00100010 01101011 |
UTF-32LE | 6B 22 00 00 | 107 34 0 0 | 1797390336 | 01101011 00100010 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
⋘ — Много меньше чем (U+22D8)
Описание символа
Много меньше чем. Математические операторы.
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 8B 98 | 226 139 152 | 14846872 | 11100010 10001011 10011000 |
UTF-16BE | 22 D8 | 34 216 | 8920 | 00100010 11011000 |
UTF-16LE | D8 22 | 216 34 | 55330 | 11011000 00100010 |
UTF-32BE | 00 00 22 D8 | 0 0 34 216 | 8920 | 00000000 00000000 00100010 11011000 |
UTF-32LE | D8 22 00 00 | 216 34 0 0 | 3626106880 | 11011000 00100010 00000000 00000000 |