⇒ — Двойная стрелка направо (U+21D2) rArr
Описание символа
Двойная стрелка направо. Стрелки.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 87 92 | 226 135 146 | 14845842 | 11100010 10000111 10010010 |
UTF-16BE | 21 D2 | 33 210 | 8658 | 00100001 11010010 |
UTF-16LE | D2 21 | 210 33 | 53793 | 11010010 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 D2 | 0 0 33 210 | 8658 | 00000000 00000000 00100001 11010010 |
UTF-32LE | D2 21 00 00 | 210 33 0 0 | 3525378048 | 11010010 00100001 00000000 00000000 |
⇐ — Двойная стрелка налево (U+21D0) lArr
Описание символа
Двойная стрелка налево. Стрелки.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 87 90 | 226 135 144 | 14845840 | 11100010 10000111 10010000 |
UTF-16BE | 21 D0 | 33 208 | 00100001 11010000 | |
UTF-16LE | D0 21 | 208 33 | 53281 | 11010000 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 D0 | 0 0 33 208 | 8656 | 00000000 00000000 00100001 11010000 |
UTF-32LE | D0 21 00 00 | 208 33 0 0 | 3491823616 | 11010000 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
⇏ — Перечёркнутая двойная стрелка направо (U+21CF)
Описание символа
Перечёркнутая двойная стрелка направо. Стрелки.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 87 8F | 226 135 143 | 14845839 | 11100010 10000111 10001111 |
UTF-16BE | 21 CF | 33 207 | 8655 | 00100001 11001111 |
UTF-16LE | CF 21 | 207 33 | 53025 | 11001111 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 CF | 0 0 33 207 | 8655 | 00000000 00000000 00100001 11001111 |
UTF-32LE | CF 21 00 00 | 3475046400 | 11001111 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
⇍ — Перечёркнутая двойная стрелка налево (U+21CD)
Описание символа
Перечёркнутая двойная стрелка налево. Стрелки.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 87 8D | 226 135 141 | 11100010 10000111 10001101 | |
UTF-16BE | 21 CD | 33 205 | 8653 | 00100001 11001101 |
UTF-16LE | CD 21 | 205 33 | 52513 | 11001101 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 CD | 0 0 33 205 | 8653 | 00000000 00000000 00100001 11001101 |
UTF-32LE | CD 21 00 00 | 205 33 0 0 | 3441491968 | 11001101 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
⇳ — Двойная толстая полая стрелка вверх и вниз (U+21F3)
Описание символа
Двойная толстая полая стрелка вверх и вниз. Стрелки.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 87 B3 | 226 135 179 | 14845875 | 11100010 10000111 10110011 |
UTF-16BE | 21 F3 | 33 243 | 8691 | 00100001 11110011 |
UTF-16LE | F3 21 | 243 33 | 62241 | 11110011 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 F3 | 0 0 33 243 | 8691 | 00000000 00000000 00100001 11110011 |
UTF-32LE | F3 21 00 00 | 243 33 0 0 | 4079026176 | 11110011 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
⇙ — Двойная стрелка налево-вниз (U+21D9)
Описание символа
Двойная стрелка налево-вниз. Стрелки.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 87 99 | 226 135 153 | 14845849 | 11100010 10000111 10011001 |
UTF-16BE | 21 D9 | 33 217 | 8665 | 00100001 11011001 |
UTF-16LE | D9 21 | 217 33 | 55585 | 11011001 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 D9 | 0 0 33 217 | 8665 | 00000000 00000000 00100001 11011001 |
UTF-32LE | D9 21 00 00 | 217 33 0 0 | 3642818560 | 11011001 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
⇘ — Двойная стрелка направо-вниз (U+21D8)
Описание символа
Двойная стрелка направо-вниз. Стрелки.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 87 98 | 226 135 152 | 14845848 | 11100010 10000111 10011000 |
UTF-16BE | 21 D8 | 33 216 | 8664 | 00100001 11011000 |
UTF-16LE | D8 21 | 216 33 | 55329 | 11011000 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 D8 | 0 0 33 216 | 8664 | 00000000 00000000 00100001 11011000 |
UTF-32LE | D8 21 00 00 | 216 33 0 0 | 3626041344 | 11011000 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом: