Диапазон в Unicode | 2B00–2BFF |
Шорткод (Short Code) | :arrow_down: |
Добавлен в Unicode | начиная с iOS 5 |
Подкатегория в Unicode | White and Black Arrows |
Категория в Unicode | Miscellaneous Symbols and Arrows |
Добавлен в Unicode | начиная с iOS 5 |
Количество символов в UTF-8 (iOS 7) | 1 |
UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x00002B07 0x0000FE0F |
UTF-32 в HEX | 2B07, FE0F |
UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0x2B07, 0xFE0F |
UTF-16 в HEX | 2b07 |
Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 342 254 207, 357 270 217 |
UTF-16 в восьмеричной системе | 11015, 65039 |
На языке PHP | «\xe2\xac\x87\xef\xb8\x8f» |
Формальное обозначение в Unicode | U+2B07 |
Десятичный HTML-код | ⬇️ |
На языке Python | u»\U2B07\uFE0F» |
Десятичный код | 11015, 65039 |
Байты UTF-8 в HEX | E2 AC 87, EF B8 8F |
На языке C/C | «\u2B07\uFE0F» |
Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | ⬇ ️ |
UTF-32 в восьмеричной системе | 11015, 65039 |
UTF-8 в HEX | 0xE2 0xAC 0x87, 0xEF 0xB8 0x8F |
HEX код | 2b07 |
Додкатегория Unicode | Arrows |
Примечания по названиям | DOWNWARDS BLACK ARROW = ARIB-9204 Temporary Notes: disunified from U+2193 due to source separation rule (Shift_JIS). |
Идентификатор | e-AF9 |
Категория Unicode | Abstract Concepts |
Символ | ⬇ |
SoftBank | F7D3 |
KDDI | F75C |
код смайла, значение и расшифровка эмодзи
Общая информация
Версия Unicode | 4.0 |
---|---|
Версия Emoji Charts | 1.0 |
Шорткод (Short Code) | :arrow_up: |
Категория в Unicode | Miscellaneous Symbols and Arrows |
Подкатегория в Unicode | White and Black Arrows |
Диапазон в Unicode | 2B00–2BFF |
Добавлен в Unicode | начиная с iOS 9 |
Данные кодировки
Количество символов в UTF-8 | 1 |
---|---|
Десятичный HTML-код | ⬆ |
Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | ⬆ |
HEX код | 2b06 |
Формальное обозначение в Unicode | U+2B06 |
Десятичный код | 11014 |
UTF-8 в HEX | 0xE2 0xAC 0x86 |
Байты UTF-8 в HEX | E2 AC 86 |
Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 342 254 206, 357 270 217 |
UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0x2B06 |
UTF-16 в HEX | 2b06 |
UTF-16 в восьмеричной системе | 11014 |
UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x00002B06 |
UTF-32 в HEX | 2B06 |
UTF-32 в восьмеричной системе | 11014 |
На языке Python | u»\U00002B06″ |
На языке PHP | «\xe2\xac\x86» |
На языке C/C++/Java | «\u2B06» |
Примечания и предложения
Информация по предложенным изменениям в Unicode относительно данного смайла и примечания по ним.
Категория Unicode | Abstract Concepts |
---|---|
Подкатегория Unicode | Arrows |
Примечания по названиям | UPWARDS BLACK ARROW = ARIB-9203 Temporary Notes: disunified from U+2191 due to source separation rule (Shift_JIS). |
Символ | ⬆ U+2B06 unified (Unicode 4.0) |
Идентификатор предложения | e-AF8 |
Shift-JIS
Коды Shift-JIS смайлика для операторов сотовой связи DoCoMo, KDDI и SoftBank, эквивалентные кодам Unicode.
код смайла, значение и расшифровка эмодзи
Общая информация
Версия Unicode | 1.1 |
---|---|
Версия Emoji Charts | 1.0 |
:arrow_lower_left: | |
Категория в Unicode | Arrows |
Подкатегория в Unicode | Simple Arrows |
Диапазон в Unicode | 2190–21FF |
Добавлен в Unicode | начиная с iOS 7 |
Данные кодировки
Количество символов в UTF-8 | 1 |
---|---|
Десятичный HTML-код | ↙ |
Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | ↙ |
HEX код | 2199 |
Формальное обозначение в Unicode | U+2199 |
Десятичный код | 8601 |
UTF-8 в HEX | 0xE2 0x86 0x99 |
Байты UTF-8 в HEX | E2 86 99 |
Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 342 206 231, 357 270 217 |
UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0x2199 |
UTF-16 в HEX | 2199 |
UTF-16 в восьмеричной системе | 8601 |
UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x00002199 |
UTF-32 в HEX | 2199 |
UTF-32 в восьмеричной системе | 8601 |
На языке Python | u»\U00002199″ |
На языке PHP | «\xe2\x86\x99» |
На языке C/C++/Java | «\u2199» |
Примечания и предложения
Информация по предложенным изменениям в Unicode относительно данного смайла и примечания по ним.
Категория Unicode | Abstract Concepts |
---|---|
Подкатегория Unicode | Arrows |
Примечания по названиям | SOUTH WEST ARROW |
↙ U+2199 unified (Unicode 1.1) | |
Идентификатор предложения | e-AF3 |
Shift-JIS
Коды Shift-JIS смайлика для операторов сотовой связи DoCoMo, KDDI и SoftBank, эквивалентные кодам Unicode.
DoCoMo | F949 |
---|---|
KDDI | F772 |
SoftBank | F7D9 |
код смайла, значение и расшифровка эмодзи
Общая информация
Версия Unicode | 1.1 |
---|---|
Версия Emoji Charts | 1.0 |
Шорткод (Short Code) | :arrow_up_down: |
Категория в Unicode | Arrows |
Подкатегория в Unicode | Simple Arrows |
Диапазон в Unicode | 2190–21FF |
Данные кодировки
Количество символов в UTF-8 | 1 |
---|---|
Десятичный HTML-код | ↕ |
Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | ↕ |
HEX код | 2195 |
Формальное обозначение в Unicode | U+2195 |
Десятичный код | 8597 |
UTF-8 в HEX | 0xE2 0x86 0x95 |
Байты UTF-8 в HEX | E2 86 95 |
Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 342 206 225, 357 270 217 |
UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0x2195 |
UTF-16 в HEX | 2195 |
UTF-16 в восьмеричной системе | 8597 |
UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x00002195 |
UTF-32 в HEX | 2195 |
UTF-32 в восьмеричной системе | 8597 |
u»\U00002195″ | |
На языке PHP | «\xe2\x86\x95» |
На языке C/C++/Java | «\u2195» |
Примечания и предложения
Информация по предложенным изменениям в Unicode относительно данного смайла и примечания по ним.
Категория Unicode | Abstract Concepts |
---|---|
Подкатегория Unicode | Arrows |
Примечания по названиям | UP DOWN ARROW |
Символ | ↕ U+2195 unified (Unicode 1.1) |
Идентификатор предложения | e-AF7 |
Shift-JIS
Коды Shift-JIS смайлика для операторов сотовой связи DoCoMo, KDDI и SoftBank, эквивалентные кодам Unicode.
код смайла, значение и расшифровка эмодзи
Общая информация
Версия Unicode | 6.0 |
---|---|
Версия Emoji Charts | 1.0 |
Шорткод (Short Code) | :top: |
Категория в Unicode | Miscellaneous Symbols and Pictographs |
Подкатегория в Unicode | Words with Arrows |
Диапазон в Unicode | 1F300–1F5FF |
Добавлен в Unicode | начиная с iOS 5 |
Данные кодировки
Количество символов в UTF-8 | 1 |
---|---|
Десятичный HTML-код | 🔝 |
Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | 🔝 |
HEX код | 1f51d |
Формальное обозначение в Unicode | U+1F51D |
Десятичный код | 128285 |
UTF-8 в HEX | 0xF0 0x9F 0x94 0x9D |
Байты UTF-8 в HEX | F0 9F 94 9D |
Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 360 237 224 235 |
UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0xD83D 0xDD1D |
UTF-16 в HEX | d83ddd1d |
UTF-16 в восьмеричной системе | 55357 56605 |
UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x0001F51D |
UTF-32 в HEX | 1F51D |
UTF-32 в восьмеричной системе | 128285 |
На языке Python | u»\U0001F51D» |
На языке PHP | «\xf0\x9f\x94\x9d» |
На языке C/C++/Java | «\uD83D\uDD1D» |
Примечания и предложения
Информация по предложенным изменениям в Unicode относительно данного смайла и примечания по ним.
Категория Unicode | Abstract Concepts |
---|---|
Подкатегория Unicode | Words with Arrows |
Примечания по названиям | TOP WITH UPWARDS ARROW ABOVE Old name: TOP WITH UP-POINTING TRIANGLE SIGN = top of page |
Символ | U+1F51D proposed |
Идентификатор предложения | e-B42 |
Shift-JIS
Коды Shift-JIS смайлика для операторов сотовой связи DoCoMo, KDDI и SoftBank, эквивалентные кодам Unicode.
код смайла, значение и расшифровка эмодзи
Общая информация
Версия Unicode | 6.0 |
---|---|
Версия Emoji Charts | 1.0 |
Шорткод (Short Code) | :arrow_double_up: |
Категория в Unicode | Miscellaneous Technical |
Подкатегория в Unicode | User Interface Symbols |
Диапазон в Unicode | 2300–23FF |
Добавлен в Unicode | начиная с iOS 8.3 |
Данные кодировки
Количество символов в UTF-8 | 1 |
---|---|
Десятичный HTML-код | ⏫ |
Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | ⏫ |
HEX код | 23eb |
Формальное обозначение в Unicode | U+23EB |
Десятичный код | 9195 |
UTF-8 в HEX | 0xE2 0x8F 0xAB |
Байты UTF-8 в HEX | E2 8F AB |
Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 342 217 253 |
UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0x23EB |
UTF-16 в HEX | 23eb |
UTF-16 в восьмеричной системе | 9195 |
UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x000023EB |
UTF-32 в HEX | 23EB |
UTF-32 в восьмеричной системе | 9195 |
На языке Python | u»\U000023EB» |
На языке PHP | «\xe2\x8f\xab» |
На языке C/C++/Java | «\u23EB» |
Примечания и предложения
Информация по предложенным изменениям в Unicode относительно данного смайла и примечания по ним.
Категория Unicode | Abstract Concepts |
---|---|
Подкатегория Unicode | User Interface Symbols |
Примечания по названиям | BLACK UP-POINTING DOUBLE TRIANGLE Temporary Notes: Fast forward (up) |
Символ | U+23EB proposed |
Идентификатор предложения | e-B03 |
Shift-JIS
Коды Shift-JIS смайлика для операторов сотовой связи DoCoMo, KDDI и SoftBank, эквивалентные кодам Unicode.
Диапазон в Unicode | 2190–21FF |
Шорткод (Short Code) | :arrow_lower_left: |
Добавлен в Unicode | начиная с iOS 7 |
Подкатегория в Unicode | Simple Arrows |
Категория в Unicode | Arrows |
Добавлен в Unicode | начиная с iOS 7 |
Количество символов в UTF-8 (iOS 7) | 1 |
UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x00002199 0x0000FE0F |
UTF-32 в HEX | 2199, FE0F |
UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0x2199, 0xFE0F |
UTF-16 в HEX | 2199 |
Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 342 206 231, 357 270 217 |
UTF-16 в восьмеричной системе | 8601, 65039 |
На языке PHP | «\xe2\x86\x99\xef\xb8\x8f» |
Формальное обозначение в Unicode | U+2199 |
Десятичный HTML-код | ↙️ |
На языке Python | u»\U2199\uFE0F» |
Десятичный код | 8601, 65039 |
Байты UTF-8 в HEX | E2 86 99, EF B8 8F |
На языке C/C | «\u2199\uFE0F» |
Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | ↙ ️ |
UTF-32 в восьмеричной системе | 8601, 65039 |
UTF-8 в HEX | 0xE2 0x86 0x99, 0xEF 0xB8 0x8F |
HEX код | 2199 |
Додкатегория Unicode | Arrows |
Примечания по названиям | SOUTH WEST ARROW |
Идентификатор | e-AF3 |
Категория Unicode | Abstract Concepts |
Символ | ↙ |
DoCoMo | F949 |
SoftBank | F7D9 |
KDDI | F772 |